G
Gali
Invitado
Parece que las ventas de la GS 1200 siguen muy bien, 136 unidades vendidas en el mes de enero, frente a su mas cercana perseguidora la Varadero con 35 unidades.
Lo que no entiendo es como la Vstrom 1000 con el precio que tiene no esta en este listado, no vendiendose ni 29 unidades ???
ENERO-ENERO 2004 ENERO-ENERO 2005
MATRICULAS IPM % Año Ant. MATRICULAS IPM % Año Ant.
1. PIAGGIO VESPA 125 PX 452 7,34 - 408 3,71 -9,7
2. SUZUKI UH 125 BURGMAN 46 0,75 - 335 3,04 628,3
3. PIAGGIO X9 125 23 0,37 - 296 2,69 1.187,0
4. YAMAHA FZS 600 FAZER 192 3,12 - 276 2,51 43,8
5. PIAGGIO LIBERTY 125 182 2,96 - 255 2,32 40,1
6. HONDA SH 125 SCOOPY 130 2,11 - 248 2,25 90,8
7. PIAGGIO X8 125 12 0,19 - 230 2,09 1.816,7
8. KYMCO DINK 125 12 0,19 - 191 1,74 1.491,7
9. HONDA DYLAN 125 SES 36 0,58 - 180 1,64 400,0
10. SUZUKI GSX R 600 23 0,37 - 178 1,62 673,9
11. HONDA CBR 600 RR 141 2,29 - 177 1,61 25,5
12. HONDA CBF 250 0,00 - 164 1,49 100,0
13. HONDA SCV 100 LEAD 87 1,41 - 163 1,48 87,4
14. GAS-GAS 250 ENDUCRO.GAS 136 2,21 - 161 1,46 18,4
15. YAMAHA XC 125 CIGNUS 80 1,30 - 143 1,30 78,8
16. DAELIM S2 125 0,00 - 140 1,27 100,0
17. DAELIM DAYSTAR 125 16 0,26 - 136 1,24 750,0
18. B.M.W. R 1200 GS 0,00 - 136 1,24 100,0
19. YAMAHA MAJESTY 125 38 0,62 - 136 1,24 257,9
20. HONDA SH 150 SCOOPY 206 3,35 - 132 1,20 -35,9
21. B.M.W. F 650 GS 42 0,68 - 131 1,19 211,9
22. KYMCO BET WIN 125 18 0,29 - 126 1,15 600,0
23. HONDA XL 125 7 0,11 - 124 1,13 1.671,4
24. HONDA CBR 125 R 13 0,21 - 119 1,08 815,4
25. PIAGGIO X9 250 110 1,79 - 113 1,03 2,7
26. KYMCO ZING 125 5 0,08 - 112 1,02 2.140,0
27. KYMCO MOVIE 125 9 0,15 - 112 1,02 1.144,4
28. YAMAHA YZF 600 R6 61 0,99 - 111 1,01 82,0
29. HONDA CBR 1000 R 0,00 - 110 1,00 100,0
30. DAELIM NS 125 44 0,71 - 105 0,95 138,6
31. HONDA CBR 600 F 85 1,38 - 93 0,85 9,4
32. YAMAHA DT 125 R 4 0,06 - 93 0,85 2.225,0
33. APRILIA SPORCITY 125 0,00 - 92 0,84 100,0
34. SUZUKI DL 650 68 1,10 - 89 0,81 30,9
35. YAMAHA WR 250 87 1,41 - 88 0,80 1,1
36. KTM EXC 450 95 1,54 - 87 0,79 -8,4
37. SUZUKI GZ 125 0,00 - 86 0,78 100,0
38. DAELIM ROADWIN 125 2 0,03 - 85 0,77 4.150,0
39. SUZUKI GZ 250 69 1,12 - 82 0,75 18,8
40. SUZUKI AN 400 BURGMAN 56 0,91 - 82 0,75 46,4
41. SUZUKI UH 150 BURGMAN 77 1,25 - 82 0,75 6,5
42. YAMAHA MAJESTY 400 0,00 - 80 0,73 100,0
43. HONDA XR 125 L 12 0,19 - 75 0,68 525,0
44. PIAGGIO FLY 125 0,00 - 75 0,68 100,0
45. DAELIM S2 250 0,00 - 69 0,63 100,0
46. KTM 250 ENDURO KTM 15 0,24 - 68 0,62 353,3
47. CSR CSR 125 0,00 - 68 0,62 100,0
48. SUZUKI AN 250 BURGMAN 37 0,60 - 68 0,62 83,8
49. HYOSUNG GV 250 44 0,71 - 67 0,61 52,3
50. KYMCO VENOX 250 60 0,97 - 67 0,61 11,7
51. YAMAHA WR 450 65 1,06 - 67 0,61 3,1
52. HONDA XL 650 V TRANS. 48 0,78 - 66 0,60 37,5
53. HONDA CB 600 F 81 1,32 - 63 0,57 -22,2
54. HONDA CBF 500 0,00 - 62 0,56 100,0
55. DERBI BOULEVARD 125 6 0,10 - 62 0,56 933,3
56. PIAGGIO BEVERLY 125 8 0,13 - 62 0,56 675,0
57. PIAGGIO VESPA 125 ET4 22 0,36 - 62 0,56 181,8
58. YAMAHA XT 660 0,00 - 60 0,55 100,0
59. YAMAHA YZF 1000 R1 18 0,29 - 59 0,54 227,8
60. YAMAHA XVS 1100 DRAG S 27 0,44 - 57 0,52 111,1
61. YAMAHA XVS 650 33 0,54 - 56 0,51 69,7
62. B.M.W. R 850 R 50 0,81 - 55 0,50 10,0
63. HONDA CBF 600 S 0,00 - 53 0,48 100,0
64. APRILIA ARRECIFE 125 9 0,15 - 53 0,48 488,9
65. HONDA VT 750 C SHADOW 26 0,42 - 52 0,47 100,0
66. SUZUKI GS 500 43 0,70 - 52 0,47 20,9
67. HONDA VT 125 SHADOW 6 0,10 - 51 0,46 750,0
68. HONDA FES 125 5 0,08 - 50 0,45 900,0
69. HONDA CG 125 1 0,02 - 49 0,45 4.800,0
70. PIAGGIO X8 200 26 0,42 - 48 0,44 84,6
71. SUZUKI GS 500 F 4 0,06 - 47 0,43 1.075,0
72. HYOSUNG GV 125 3 0,05 - 46 0,42 1.433,3
73. YAMAHA MAJESTY 180 53 0,86 - 46 0,42 -13,2
74. SUZUKI DRZ 400 S 26 0,42 - 45 0,41 73,1
75. PEUGEOT ELYSTAR 125 5 0,08 - 45 0,41 800,0
76. HONDA CRE 250 9 0,15 - 44 0,40 388,9
77. KTM EXC 525 12 0,19 - 44 0,40 266,7
78. YAMAHA T-MAX 500 72 1,17 - 44 0,40 -38,9
79. APRILIA SPORCITY 200 0,00 - 42 0,38 100,0
80. SUZUKI VL 250 12 0,19 - 40 0,36 233,3
81. DERBI GPR 125 0,00 - 39 0,35 100,0
82. HONDA CBF 600 N 0,00 - 39 0,35 100,0
83. SUZUKI GSF 600 BANDIT 63 1,02 - 38 0,35 -39,7
84. PIAGGIO BEVERLY 250 0,00 - 38 0,35 100,0
85. MONTESA COTA 315 R 24 0,39 - 37 0,34 54,2
86. DERBI SENDA R 125 11 0,18 - 36 0,33 227,3
87. SUZUKI VL 125 0,00 - 35 0,32 100,0
88. HONDA XL 1000 VARADE. 22 0,36 - 35 0,32 59,1
89. HONDA DYLAN 150 SES 32 0,52 - 35 0,32 9,4
90. YAMAHA MAJESTY 250 28 0,45 - 35 0,32 25,0
91. HONDA VFR 800 FI 29 0,47 - 34 0,31 17,2
92. GAS-GAS CONTACT 250 39 0,63 - 34 0,31 -12,8
93. HYOSUNG GT 125 COMET 4 0,06 - 33 0,30 725,0
94. HONDA NT 650 V 33 0,54 - 32 0,29 -3,0
95. GAS-GAS 125 ENDUCRO.GAS 15 0,24 - 32 0,29 113,3
96. PIAGGIO VESPA GT 125 L 3 0,05 - 32 0,29 966,7
97. SUZUKI GSF 650 N 0,00 - 30 0,27 100,0
98. DAELIM HISTORY 22 0,36 - 30 0,27 36,4
99. ZHONGYU ZY 125 T2 0,00 - 30 0,27 100,0
100. DUCATI 620 MONSTER 33 0,54 - 29 0,26 -12,1
ir a otras tablas
Lo que no entiendo es como la Vstrom 1000 con el precio que tiene no esta en este listado, no vendiendose ni 29 unidades ???
ENERO-ENERO 2004 ENERO-ENERO 2005
MATRICULAS IPM % Año Ant. MATRICULAS IPM % Año Ant.
1. PIAGGIO VESPA 125 PX 452 7,34 - 408 3,71 -9,7
2. SUZUKI UH 125 BURGMAN 46 0,75 - 335 3,04 628,3
3. PIAGGIO X9 125 23 0,37 - 296 2,69 1.187,0
4. YAMAHA FZS 600 FAZER 192 3,12 - 276 2,51 43,8
5. PIAGGIO LIBERTY 125 182 2,96 - 255 2,32 40,1
6. HONDA SH 125 SCOOPY 130 2,11 - 248 2,25 90,8
7. PIAGGIO X8 125 12 0,19 - 230 2,09 1.816,7
8. KYMCO DINK 125 12 0,19 - 191 1,74 1.491,7
9. HONDA DYLAN 125 SES 36 0,58 - 180 1,64 400,0
10. SUZUKI GSX R 600 23 0,37 - 178 1,62 673,9
11. HONDA CBR 600 RR 141 2,29 - 177 1,61 25,5
12. HONDA CBF 250 0,00 - 164 1,49 100,0
13. HONDA SCV 100 LEAD 87 1,41 - 163 1,48 87,4
14. GAS-GAS 250 ENDUCRO.GAS 136 2,21 - 161 1,46 18,4
15. YAMAHA XC 125 CIGNUS 80 1,30 - 143 1,30 78,8
16. DAELIM S2 125 0,00 - 140 1,27 100,0
17. DAELIM DAYSTAR 125 16 0,26 - 136 1,24 750,0
18. B.M.W. R 1200 GS 0,00 - 136 1,24 100,0
19. YAMAHA MAJESTY 125 38 0,62 - 136 1,24 257,9
20. HONDA SH 150 SCOOPY 206 3,35 - 132 1,20 -35,9
21. B.M.W. F 650 GS 42 0,68 - 131 1,19 211,9
22. KYMCO BET WIN 125 18 0,29 - 126 1,15 600,0
23. HONDA XL 125 7 0,11 - 124 1,13 1.671,4
24. HONDA CBR 125 R 13 0,21 - 119 1,08 815,4
25. PIAGGIO X9 250 110 1,79 - 113 1,03 2,7
26. KYMCO ZING 125 5 0,08 - 112 1,02 2.140,0
27. KYMCO MOVIE 125 9 0,15 - 112 1,02 1.144,4
28. YAMAHA YZF 600 R6 61 0,99 - 111 1,01 82,0
29. HONDA CBR 1000 R 0,00 - 110 1,00 100,0
30. DAELIM NS 125 44 0,71 - 105 0,95 138,6
31. HONDA CBR 600 F 85 1,38 - 93 0,85 9,4
32. YAMAHA DT 125 R 4 0,06 - 93 0,85 2.225,0
33. APRILIA SPORCITY 125 0,00 - 92 0,84 100,0
34. SUZUKI DL 650 68 1,10 - 89 0,81 30,9
35. YAMAHA WR 250 87 1,41 - 88 0,80 1,1
36. KTM EXC 450 95 1,54 - 87 0,79 -8,4
37. SUZUKI GZ 125 0,00 - 86 0,78 100,0
38. DAELIM ROADWIN 125 2 0,03 - 85 0,77 4.150,0
39. SUZUKI GZ 250 69 1,12 - 82 0,75 18,8
40. SUZUKI AN 400 BURGMAN 56 0,91 - 82 0,75 46,4
41. SUZUKI UH 150 BURGMAN 77 1,25 - 82 0,75 6,5
42. YAMAHA MAJESTY 400 0,00 - 80 0,73 100,0
43. HONDA XR 125 L 12 0,19 - 75 0,68 525,0
44. PIAGGIO FLY 125 0,00 - 75 0,68 100,0
45. DAELIM S2 250 0,00 - 69 0,63 100,0
46. KTM 250 ENDURO KTM 15 0,24 - 68 0,62 353,3
47. CSR CSR 125 0,00 - 68 0,62 100,0
48. SUZUKI AN 250 BURGMAN 37 0,60 - 68 0,62 83,8
49. HYOSUNG GV 250 44 0,71 - 67 0,61 52,3
50. KYMCO VENOX 250 60 0,97 - 67 0,61 11,7
51. YAMAHA WR 450 65 1,06 - 67 0,61 3,1
52. HONDA XL 650 V TRANS. 48 0,78 - 66 0,60 37,5
53. HONDA CB 600 F 81 1,32 - 63 0,57 -22,2
54. HONDA CBF 500 0,00 - 62 0,56 100,0
55. DERBI BOULEVARD 125 6 0,10 - 62 0,56 933,3
56. PIAGGIO BEVERLY 125 8 0,13 - 62 0,56 675,0
57. PIAGGIO VESPA 125 ET4 22 0,36 - 62 0,56 181,8
58. YAMAHA XT 660 0,00 - 60 0,55 100,0
59. YAMAHA YZF 1000 R1 18 0,29 - 59 0,54 227,8
60. YAMAHA XVS 1100 DRAG S 27 0,44 - 57 0,52 111,1
61. YAMAHA XVS 650 33 0,54 - 56 0,51 69,7
62. B.M.W. R 850 R 50 0,81 - 55 0,50 10,0
63. HONDA CBF 600 S 0,00 - 53 0,48 100,0
64. APRILIA ARRECIFE 125 9 0,15 - 53 0,48 488,9
65. HONDA VT 750 C SHADOW 26 0,42 - 52 0,47 100,0
66. SUZUKI GS 500 43 0,70 - 52 0,47 20,9
67. HONDA VT 125 SHADOW 6 0,10 - 51 0,46 750,0
68. HONDA FES 125 5 0,08 - 50 0,45 900,0
69. HONDA CG 125 1 0,02 - 49 0,45 4.800,0
70. PIAGGIO X8 200 26 0,42 - 48 0,44 84,6
71. SUZUKI GS 500 F 4 0,06 - 47 0,43 1.075,0
72. HYOSUNG GV 125 3 0,05 - 46 0,42 1.433,3
73. YAMAHA MAJESTY 180 53 0,86 - 46 0,42 -13,2
74. SUZUKI DRZ 400 S 26 0,42 - 45 0,41 73,1
75. PEUGEOT ELYSTAR 125 5 0,08 - 45 0,41 800,0
76. HONDA CRE 250 9 0,15 - 44 0,40 388,9
77. KTM EXC 525 12 0,19 - 44 0,40 266,7
78. YAMAHA T-MAX 500 72 1,17 - 44 0,40 -38,9
79. APRILIA SPORCITY 200 0,00 - 42 0,38 100,0
80. SUZUKI VL 250 12 0,19 - 40 0,36 233,3
81. DERBI GPR 125 0,00 - 39 0,35 100,0
82. HONDA CBF 600 N 0,00 - 39 0,35 100,0
83. SUZUKI GSF 600 BANDIT 63 1,02 - 38 0,35 -39,7
84. PIAGGIO BEVERLY 250 0,00 - 38 0,35 100,0
85. MONTESA COTA 315 R 24 0,39 - 37 0,34 54,2
86. DERBI SENDA R 125 11 0,18 - 36 0,33 227,3
87. SUZUKI VL 125 0,00 - 35 0,32 100,0
88. HONDA XL 1000 VARADE. 22 0,36 - 35 0,32 59,1
89. HONDA DYLAN 150 SES 32 0,52 - 35 0,32 9,4
90. YAMAHA MAJESTY 250 28 0,45 - 35 0,32 25,0
91. HONDA VFR 800 FI 29 0,47 - 34 0,31 17,2
92. GAS-GAS CONTACT 250 39 0,63 - 34 0,31 -12,8
93. HYOSUNG GT 125 COMET 4 0,06 - 33 0,30 725,0
94. HONDA NT 650 V 33 0,54 - 32 0,29 -3,0
95. GAS-GAS 125 ENDUCRO.GAS 15 0,24 - 32 0,29 113,3
96. PIAGGIO VESPA GT 125 L 3 0,05 - 32 0,29 966,7
97. SUZUKI GSF 650 N 0,00 - 30 0,27 100,0
98. DAELIM HISTORY 22 0,36 - 30 0,27 36,4
99. ZHONGYU ZY 125 T2 0,00 - 30 0,27 100,0
100. DUCATI 620 MONSTER 33 0,54 - 29 0,26 -12,1
ir a otras tablas