LISTADO MOTOS VENDIDAS EN ESPAÑA 2004

  • Autor Autor Gali
  • Fecha de inicio Fecha de inicio
G

Gali

Invitado
Aqui teneis el listado de las motos vendidas en el 2004 en España.

La GS 1200, se vendio mucho mas de las previsiones de BMW Iberica ya que le calculaban unas 475 unidades y al final fueron 802.





ENERO-DICIEMBRE 2003 ENERO-DICIEMBRE 2004
MATRICULAS IPM % Año Ant. MATRICULAS IPM % Año Ant.

1. YAMAHA FZS 600 FAZER 1.250 1,67 - 3.545 3,03 183,6
2. HONDA SH 125 SCOOPY 1.266 1,69 - 3.319 2,83 162,2
3. HONDA SH 150 SCOOPY 2.255 3,02 - 2.888 2,47 28,1
4. SUZUKI UH 125 BURGMAN 705 0,94 - 2.367 2,02 235,7
5. PIAGGIO X8 125 0,00 - 2.090 1,78 100,0
6. SUZUKI GSX R 600 1.006 1,35 - 2.024 1,73 101,2
7. YAMAHA XC 125 CIGNUS 1.054 1,41 - 1.967 1,68 86,6
8. HONDA CBR 600 RR 1.211 1,62 - 1.914 1,63 58,1
9. B.M.W. F 650 GS 1.204 1,61 - 1.833 1,56 52,2
10. PIAGGIO X9 125 251 0,34 - 1.820 1,55 625,1
11. HONDA SCV 100 LEAD 607 0,81 - 1.788 1,53 194,6
12. HONDA CBF 250 0,00 - 1.653 1,41 100,0
13. SUZUKI GSF 600 BANDIT 1.169 1,56 - 1.644 1,40 40,6
14. PIAGGIO X9 250 101 0,14 - 1.585 1,35 1.469,3
15. PIAGGIO LIBERTY 125 597 0,80 - 1.470 1,26 146,2
16. YAMAHA MAJESTY 125 636 0,85 - 1.458 1,24 129,2
17. GAS-GAS 250 ENDUCRO.GAS 1.068 1,43 - 1.449 1,24 35,7
18. SUZUKI UH 150 BURGMAN 1.570 2,10 - 1.448 1,24 -7,8
19. SUZUKI GZ 250 1.066 1,43 - 1.351 1,15 26,7
20. YAMAHA YZF 600 R6 1.332 1,78 - 1.333 1,14 0,1
21. PIAGGIO X8 200 0,00 - 1.321 1,13 100,0
22. KYMCO VENOX 250 859 1,15 - 1.309 1,12 52,4
23. HONDA CBR 600 F 1.242 1,66 - 1.260 1,08 1,4
24. HONDA CBR 125 R 0,00 - 1.250 1,07 100,0
25. HONDA CBR 1000 R 0,00 - 1.243 1,06 100,0
26. SUZUKI AN 400 BURGMAN 1.297 1,73 - 1.240 1,06 -4,4
27. SUZUKI DL 650 67 0,09 - 1.198 1,02 1.688,1
28. YAMAHA MAJESTY 400 0,00 - 1.118 0,95 100,0
29. YAMAHA YZF 1000 R1 485 0,65 - 1.037 0,89 113,8
30. DAELIM NS 125 544 0,73 - 1.028 0,88 89,0
31. HYOSUNG GV 250 761 1,02 - 1.005 0,86 32,1
32. HONDA CB 600 F 967 1,29 - 974 0,83 0,7
33. HONDA XL 650 V TRANS. 821 1,10 - 969 0,83 18,0
34. YAMAHA MAJESTY 180 630 0,84 - 955 0,82 51,6
35. PIAGGIO VESPA 125 PX 1.823 2,44 - 950 0,81 -47,9
36. HONDA CBF 600 S 0,00 - 897 0,77 100,0
37. HONDA DYLAN 125 SES 623 0,83 - 884 0,75 41,9
38. YAMAHA T-MAX 500 455 0,61 - 866 0,74 90,3
39. SUZUKI AN 250 BURGMAN 102 0,14 - 848 0,72 731,4
40. B.M.W. R 850 R 582 0,78 - 813 0,69 39,7
41. B.M.W. R 1200 GS 0,00 - 802 0,68 100,0
42. HONDA DYLAN 150 SES 752 1,01 - 764 0,65 1,6
43. YAMAHA XVS 650 508 0,68 - 752 0,64 48,0
44. YAMAHA XT 660 0,00 - 741 0,63 100,0
45. HONDA VT 750 C SHADOW 299 0,40 - 739 0,63 147,2
46. KYMCO DINK 125 93 0,12 - 688 0,59 639,8
47. KYMCO BET WIN 125 77 0,10 - 687 0,59 792,2
48. DAELIM DAYSTAR 125 165 0,22 - 678 0,58 310,9
49. SUZUKI GS 500 894 1,20 - 678 0,58 -24,2
50. HONDA CBF 500 0,00 - 667 0,57 100,0
51. SUZUKI AN 650 BURGMAN 618 0,83 - 667 0,57 7,9
52. PIAGGIO VESPA 125 ET4 251 0,34 - 649 0,55 158,6
53. KYMCO ZING 125 72 0,10 - 615 0,53 754,2
54. B.M.W. R 1150 RT 522 0,70 - 611 0,52 17,0
55. DUCATI 620 MONSTER 318 0,43 - 599 0,51 88,4
56. KYMCO MOVIE 125 79 0,11 - 597 0,51 655,7
57. HONDA NT 650 V 511 0,68 - 596 0,51 16,6
58. YAMAHA DT 125 R 217 0,29 - 588 0,50 171,0
59. YAMAHA XVS 1100 DRAG S 276 0,37 - 557 0,48 101,8
60. PIAGGIO SKIPPER 125 670 0,90 - 556 0,47 -17,0
61. SUZUKI VL 800 346 0,46 - 551 0,47 59,2
62. YAMAHA MAJESTY 250 286 0,38 - 542 0,46 89,5
63. SUZUKI GS 500 F 0,00 - 541 0,46 100,0
64. PIAGGIO BEVERLY 250 0,00 - 539 0,46 100,0
65. DAELIM S2 125 0,00 - 517 0,44 100,0
66. HONDA XL 1000 VARADE. 458 0,61 - 510 0,44 11,4
67. HONDA VT 125 SHADOW 67 0,09 - 505 0,43 653,7
68. HONDA SH 100 SCOOPY 1.499 2,01 - 489 0,42 -67,4
69. HONDA CBF 600 N 0,00 - 487 0,42 100,0
70. DAELIM HISTORY 267 0,36 - 485 0,41 81,6
71. HONDA XL 125 88 0,12 - 478 0,41 443,2
72. YAMAHA WR 250 467 0,62 - 477 0,41 2,1
73. YAMAHA WR 450 430 0,58 - 476 0,41 10,7
74. HONDA XR 125 L 63 0,08 - 475 0,41 654,0
75. APRILIA ARRECIFE 200 935 1,25 - 465 0,40 -50,3
76. KTM EXC 250 108 0,14 - 460 0,39 325,9
77. HONDA ANF 125 INNOVA 267 0,36 - 449 0,38 68,2
78. B.M.W. R 1150 R 358 0,48 - 444 0,38 24,0
79. HONDA CB 250 TWO FIF. 1.592 2,13 - 444 0,38 -72,1
80. APRILIA RS 125 EXTREMA 312 0,42 - 433 0,37 38,8
81. HONDA VFR 800 FI 369 0,49 - 433 0,37 17,3
82. KTM 250 ENDURO KTM 367 0,49 - 432 0,37 17,7
83. GAS-GAS CONTACT 250 250 0,33 - 431 0,37 72,4
84. KTM EXC 450 663 0,89 - 423 0,36 -36,2
85. APRILIA ARRECIFE 125 168 0,22 - 419 0,36 149,4
86. HARLEY D.XLH SPOR.883 C. 404 0,54 - 413 0,35 2,2
87. APRILIA SPORCITY 125 0,00 - 408 0,35 100,0
88. PIAGGIO X9 500 368 0,49 - 408 0,35 10,9
89. KAWASAKI ZX-6 R NINJA636 513 0,69 - 407 0,35 -20,7
90. SUZUKI GSXR 1000 407 0,54 - 407 0,35 0,0
91. SUZUKI SV 650 S 431 0,58 - 399 0,34 -7,4
92. KYMCO BET WIN 250 267 0,36 - 391 0,33 46,4
93. SUZUKI DRZ 400 S 180 0,24 - 374 0,32 107,8
94. HONDA CRE 250 118 0,16 - 373 0,32 216,1
95. CSR CSR 125 0,00 - 363 0,31 100,0
96. PIAGGIO BEVERLY 125 36 0,05 - 363 0,31 908,3
97. KTM EXC 525 217 0,29 - 360 0,31 65,9
98. SUZUKI VL 250 224 0,30 - 349 0,30 55,8
99. GAS-GAS PAMPERA 250 241 0,32 - 341 0,29 41,5
100. GILERA NEXUS 500 64 0,09 - 340 0,29 431,3




ir a otras tablas
 
La V-Strom 1000 no está ni entre las 100 motos más vendidas...que raro porque en cada concentración que voy siempre hay alguna  :-/ y en Pingüinos vi un huevo y la llema del otro.

XL1000VSSSSSSSSSS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Siento el post tan largo, pero seguro que le sabeis sacar todo el partido:


División motos BMW aumenta levemente ventas, pero cae facturación
Fecha: 25/2/2004 Fuente: EFE
Madrid, 25 feb (EFECOM).- BMW Motorrad, la división motociclista del fabricante automovilístico alemán elevó muy levemente las ventas mundiales en un 0,4% durante 2003, pero redujo su facturación en un 6,6%, con 1.056 millones de euros.

Según informó hoy BMW en Madrid, esta firma vendió en todo el mundo el año pasado 92.962 unidades frente a las 92.599 del año anterior, en un entorno de mercado difícil y competitivo.

En cuanto a la facturación, ésta ha estado marcada durante el año por las dificultades experimentadas por el tipo de cambio del dólar y a la retirada del modelo C1.

Por mercados, destacan las evoluciones de ventas en Suiza (2.500 unidades/+26,3%), Estados Unidos (15.299/+13,3%), Reino Unido (4.207/+6,5%).

Alemania, el principal mercado de BMW Motorrad, ha registrado un aumento del 2,4% respecto al año anterior, con un total de 26.987 motocicletas vendidas y una cuota de mercado del 19,45 por ciento BMW recupera, tras más de treinta años, la posición número uno en las estadísticas de matriculación alemanas de motocicletas que, en conjunto cayó en 2003 un 4,6%.

Como parte de los lanzamientos de producto de BMW Motorrad, a finales de 2003 se habían presentado cuatro modelos modificados y desde la primavera de 2004 se comercializarán las versiones F 650 CS, F 650 GS y F 650 GS Dakar, las tres monocilíndricas, así como el lujoso modelo Touring K 1200 LT.

La producción diaria de motocicletas de BMW ascendió, durante el pasado año, a 470 unidades, con una cifra anual de 89.745 motos, un 3,5% menos que las 93.010 unidades de 2002.

Las inversiones destinadas a ampliar las instalaciones de producción de motocicletas ascendieron, entre 2001 y 2003, a 117 millones de euros.

La mayor parte de los fondos se destinó a sistemas flexibles de producción y montaje de motores y motocicletas así como a mejorar las instalaciones de manipulación mecánica de los componentes de los motores y los chasis. EFECOM aa/pv
 
Jose_Valde dijo:
La V-Strom 1000 no está ni entre las 100 motos más vendidas...que raro porque en cada concentración que voy siempre hay alguna  :-/ y en Pingüinos vi un huevo y la llema del otro.

XL1000VSSSSSSSSSS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Es que somos pocos pero muy nerviosos. ;D
PARKING_CASCADA2.jpg
 
Jose_Valde dijo:
La V-Strom 1000 no está ni entre las 100 motos más vendidas...que raro porque en cada concentración que voy siempre hay alguna  :-/ y en Pingüinos vi un huevo y la llema del otro.

XL1000VSSSSSSSSSS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mucho me temo que la Vstrom 650 ha "canibalizado" a su hermana mayor. Solo hay que mirar los números. :P
 
EfeDL dijo:
Es que somos pocos pero muy nerviosos. ;D
PARKING_CASCADA2.jpg


Vaya!!

Pablo; mira un Oasis!!............... :D :D :D

Quien te veria ahí Pablito loco de alegria.- Todas las patadas brutales juntas.-

;D ;D ;D
 
no me gustan las concentraciones ;) (la de la foto es la de la 1ª concentracion del Club Vstrom España), disfruto ruteando en solitario (o con alguna moto), pero no en "masificaciones".

por cierto... "patada brutal"? ??? ... ahhhhhh, te refieres a la patada que le voy a dar en el trasero a un bruto como tú? ;D ;D

un saludo
 
Vssssssssssssssssssss.

Pues la mía tampoco (R 1100 S), y me gusta no encontrarme con otras.

Soy de tu opinión con las "masificaciones" terminas por no hacer nada. Unos pocos y con las ideas claras, haces ruta, conoces los sitios, y no terminas comiendo en un polideportivo. Sin comparación.

Vssssssssssssssssss.
 
Pues a mi me encantan las Kdds y concentraciones del foro, nunca llegamos a ser tantos como para desesperarse.
Para mi la moto es importante pero la compañia de amigos moteros y las charlas en vivo de la sobremesa tambien lo considero enriquecedor.
 
O2 dijo:
Vssssssssssssssssssss.

Pues la mía tampoco (R 1100 S), y me gusta no encontrarme con otras.

Soy de tu opinión con las "masificaciones" terminas por no hacer nada. Unos pocos y con las ideas claras, haces ruta, conoces los sitios, y no terminas comiendo en un polideportivo. Sin comparación.

Vssssssssssssssssss.

Es una buena opinión la vuestra.- Pocos pero buenos.-

;) ;)
 
ramses dijo:
Es una buena opinión la vuestra.-  Pocos pero buenos.-

;) ;)


Pero tambien pueden ser muchos y buenos, y yo ya quiero veros a todos........ ;)

Tenemos que preparar una para los gallegos YA....
 
Pues mi RT,si que está,la que no veo es la PAN.EUROPEAN,por algo será,la verdaz es que con tantos problemas no se ven circulando muchas.
 
Atrás
Arriba