Noticias del Mundial

Viernes 4 de mayo
09:00 - 09:40: FP1 Moto3 (Movistar+ / Videopass)
09:55 - 10:40: FP1 MotoGP (Movistar+ / Videopass)
10:55 - 11:40: FP1 Moto2 (Movistar+ / Videopass)
13:10 - 13:50: FP2 Moto3 (Movistar+ / Videopass)
14:05 - 14:50: FP2 MotoGP (Movistar+ / Videopass)
15:05 - 15:50: FP2 Moto2 (Movistar+ / Videopass)

Sábado 5 de mayo
09:00 - 09:40: FP3 Moto3 (Movistar+ / Videopass)
09:55 - 10:40: FP3 Moto2 (Movistar+ / Videopass)
10:55 - 11:40: FP3 MotoGP (Movistar+ / Videopass)
12:35 - 13:15: Clasificación Moto3 (Movistar+ / Videopass)
13:30 - 14:00: FP4 MotoGP (Movistar+ / Videopass)
14:10 - 14:25: Q1 MotoGP (Movistar+ / Videopass)
14:35 - 14:50: Q2 MotoGP (Movistar+ / Videopass)
15:05 - 15:50: Clasificación Moto2 (Movistar+ / Videopass)

Domingo 6 de mayo
08:40 - 09:00: Warm Up Moto3 (Movistar+ / Videopass)
09:10 - 09:30: Warm Up Moto2 (Movistar+ / Videopass)
09:40 - 10:00: Warm Up MotoGP (Movistar+ / Videopass)
11:00: Carrera Moto3 (Movistar+ / Videopass)
12:20: Carrera Moto2 (Movistar+ / Videopass)
14:00: Carrera MotoGP (Movistar+ / Videopass)
 
FP1

1 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 202.0 1'47.159
2 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 205.4 1'47.471 0.312 / 0.312
3 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 205.2 1'47.687 0.528 / 0.216
4 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 207.2 1'47.717 0.558 / 0.030
5 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 207.4 1'47.737 0.578 / 0.020
6 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 204.6 1'47.817 0.658 / 0.080
7 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 208.1 1'47.922 0.763 / 0.105
8 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 207.8 1'47.957 0.798 / 0.035
9 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 209.4 1'47.989 0.830 / 0.032
10 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 209.4 1'48.075 0.916 / 0.086
11 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 210.6 1'48.088 0.929 / 0.013
12 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 207.8 1'48.162 1.003 / 0.074
13 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 206.4 1'48.223 1.064 / 0.061
14 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 209.1 1'48.260 1.101 / 0.037
15 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 206.0 1'48.329 1.170 / 0.069
16 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 207.3 1'48.338 1.179 / 0.009
17 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 209.9 1'48.344 1.185 / 0.006
18 52 Jeremy ALCOBA SPA Junior Team Estrella Galicia 0,0 Honda 204.1 1'48.487 1.328 / 0.143
19 76 Makar YURCHENKO KAZ CIP - Green Power KTM 203.5 1'48.499 1.340 / 0.012
20 17 John MCPHEE GBR CIP - Green Power KTM 206.9 1'48.547 1.388 / 0.048
21 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 209.3 1'48.669 1.510 / 0.122
22 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 204.3 1'48.695 1.536 / 0.026
23 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 206.9 1'48.696 1.537 / 0.001
24 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 207.8 1'48.761 1.602 / 0.065
25 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 206.8 1'49.110 1.951 / 0.349
26 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 204.0 1'49.189 2.030 / 0.079
27 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 200.0 1'49.264 2.105 / 0.075
28 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 206.0 1'49.657 2.498 / 0.393
29 11 Livio LOI BEL Reale Avintia Academy KTM 209.3 1'49.677 2.518 / 0.020
30 32 Ai OGURA JPN Asia Talent Team Honda 205.8 1'49.910 2.751 / 0.233
 
FP1

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 287.6 1'39.268
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 289.9 1'39.275 0.007 / 0.007
3 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 287.6 1'39.311 0.043 / 0.036
4 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 285.4 1'39.429 0.161 / 0.118
5 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 281.3 1'39.483 0.215 / 0.054
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 280.1 1'39.488 0.220 / 0.005
7 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 287.3 1'39.518 0.250 / 0.030
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 286.1 1'39.548 0.280 / 0.030
9 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 286.5 1'39.559 0.291 / 0.011
10 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 280.1 1'39.585 0.317 / 0.026
11 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 283.1 1'39.614 0.346 / 0.029
12 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 285.7 1'39.817 0.549 / 0.203
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 281.3 1'39.899 0.631 / 0.082
14 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 284.5 1'39.934 0.666 / 0.035
15 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 287.3 1'39.986 0.718 / 0.052
16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 280.5 1'40.007 0.739 / 0.021
17 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 281.1 1'40.032 0.764 / 0.025
18 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 283.6 1'40.193 0.925 / 0.161
19 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 280.5 1'40.366 1.098 / 0.173
20 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 282.0 1'40.371 1.103 / 0.005
21 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 282.5 1'40.537 1.269 / 0.166
22 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 284.2 1'40.585 1.317 / 0.048
23 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 280.8 1'40.605 1.337 / 0.020
24 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 276.1 1'41.471 2.203 / 0.866
25 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 278.9 1'42.074 2.806 / 0.603
 
Si bien viendo esos resultados parece que Dovi ha dominado el entrenamiento, sólo ha dado 2 vueltas en 1'39, ganándole a Marc por 7 milésimas en su mejor tiempo. Sin embargo Marc ha dado hasta 8 vueltas en 1'39. Rossi ha dado 4 y Zarco 5. Esto son muestras de ritmo y habrá que ver si Dovi se hace constante en tiempos buenos -el ritmo para carrera- y si el neumático blando delantero aguanta toda la prueba. El mejor tiempo de Marc lo consigue con un compuesto medio delantero y blando trasero. Dovi lo hace con blando delantero y medio trasero, justo al revés y casi clavan el crono. Ahora en el FP2, con una temperatura más parecida a la de la hora de carrera, veremos si la elección de blandos apunta maneras o hay que ir a buscar sensaciones con los medios.
 
FP1

1 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 240.6 1'42.836
2 22 Sam LOWES GBR Swiss Innovative Investors KTM 240.2 1'43.019 0.183 / 0.183
3 13 Romano FENATI ITA Marinelli Snipers Team Kalex 243.5 1'43.116 0.280 / 0.097
4 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 242.2 1'43.186 0.350 / 0.070
5 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 239.8 1'43.208 0.372 / 0.022
6 36 Joan MIR SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 241.5 1'43.237 0.401 / 0.029
7 27 Iker LECUONA SPA Swiss Innovative Investors KTM 243.1 1'43.242 0.406 / 0.005
8 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Pons HP40 Kalex 240.3 1'43.258 0.422 / 0.016
9 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 240.5 1'43.279 0.443 / 0.021
10 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 240.9 1'43.327 0.491 / 0.048
11 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 243.9 1'43.444 0.608 / 0.117
12 52 Danny KENT GBR Beta Tools - Speed Up Racing Speed Up 241.0 1'43.502 0.666 / 0.058
13 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 239.2 1'43.570 0.734 / 0.068
14 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 241.3 1'43.672 0.836 / 0.102
15 64 Bo BENDSNEYDER NED Tech 3 Racing Tech 3 238.5 1'43.693 0.857 / 0.021
16 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 241.7 1'43.712 0.876 / 0.019
17 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 239.4 1'43.723 0.887 / 0.011
18 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 236.8 1'43.762 0.926 / 0.039
19 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 242.0 1'43.846 1.010 / 0.084
20 62 Stefano MANZI ITA Forward Racing Team Suter 238.3 1'43.866 1.030 / 0.020
21 32 Isaac VIÑALES SPA SAG Team Kalex 239.6 1'43.871 1.035 / 0.005
22 20 Fabio QUARTARARO FRA Beta Tools - Speed Up Racing Speed Up 237.7 1'43.881 1.045 / 0.010
23 40 Hector BARBERA SPA Pons HP40 Kalex 244.3 1'44.035 1.199 / 0.154
24 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 241.8 1'44.083 1.247 / 0.048
25 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 240.1 1'44.171 1.335 / 0.088
26 51 Eric GRANADO BRA Forward Racing Team Suter 237.9 1'44.414 1.578 / 0.243
27 16 Joe ROBERTS USA NTS RW Racing GP NTS 239.3 1'44.767 1.931 / 0.353
28 3 Lukas TULOVIC GER Kiefer Racing KTM 240.8 1'44.950 2.114 / 0.183
29 95 Jules DANILO FRA Nashi Argan SAG Team Kalex 239.4 1'45.666 2.830 / 0.716
30 18 Xavi CARDELUS AND Team Stylobike Kalex 240.8 1'45.896 3.060 / 0.230
31 14 Hector GARZO SPA Tech 3 Racing Tech 3 238.3 1'45.990 3.154 / 0.094
32 21 Federico FULIGNI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 235.8 1'46.467 3.631 / 0.477
33 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL SIC Racing Team Kalex 237.7 1'46.509 3.673 / 0.042
 
FP2

1 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 207.4 1'46.630
2 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 204.4 1'47.074 0.444 / 0.444
3 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 208.1 1'47.165 0.535 / 0.091
4 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 205.1 1'47.176 0.546 / 0.011
5 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 204.5 1'47.224 0.594 / 0.048
6 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 204.3 1'47.264 0.634 / 0.040
7 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 206.2 1'47.398 0.768 / 0.134
8 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 207.5 1'47.434 0.804 / 0.036
9 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 207.4 1'47.443 0.813 / 0.009
10 17 John MCPHEE GBR CIP - Green Power KTM 205.8 1'47.459 0.829 / 0.016
11 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 206.4 1'47.630 1.000 / 0.171
12 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 204.5 1'47.747 1.117 / 0.117
13 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 206.6 1'47.823 1.193 / 0.076
14 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 206.2 1'47.845 1.215 / 0.022
15 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 207.2 1'47.894 1.264 / 0.049
16 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 207.2 1'48.071 1.441 / 0.177
17 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 205.3 1'48.229 1.599 / 0.158
18 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 204.4 1'48.229 1.599
19 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 205.9 1'48.274 1.644 / 0.045
20 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 206.9 1'48.437 1.807 / 0.163
21 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 205.3 1'48.553 1.923 / 0.116
22 76 Makar YURCHENKO KAZ CIP - Green Power KTM 204.8 1'48.572 1.942 / 0.019
23 32 Ai OGURA JPN Asia Talent Team Honda 205.0 1'48.623 1.993 / 0.051
24 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 205.5 1'48.628 1.998 / 0.005
25 52 Jeremy ALCOBA SPA Junior Team Estrella Galicia 0,0 Honda 204.4 1'48.631 2.001 / 0.003
26 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 207.7 1'48.638 2.008 / 0.007
27 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 202.6 1'48.813 2.183 / 0.175
28 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 205.7 1'49.081 2.451 / 0.268
29 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 205.9 1'49.341 2.711 / 0.260
30 11 Livio LOI BEL Reale Avintia Academy KTM 203.4 1'49.629 2.999 / 0.288
 
FP2

1 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 287.7 1'38.614
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 287.0 1'38.642 0.028 / 0.028
3 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 287.3 1'38.705 0.091 / 0.063
4 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 282.7 1'38.709 0.095 / 0.004
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 282.7 1'38.863 0.249 / 0.154
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 288.2 1'39.068 0.454 / 0.205
7 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 284.8 1'39.076 0.462 / 0.008
8 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 283.9 1'39.102 0.488 / 0.026
9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 282.7 1'39.248 0.634 / 0.146
10 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 282.5 1'39.514 0.900 / 0.266
11 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 286.4 1'39.541 0.927 / 0.027
12 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 280.2 1'39.541 0.927
13 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 284.5 1'39.575 0.961 / 0.034
14 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 285.3 1'39.661 1.047 / 0.086
15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 283.5 1'39.694 1.080 / 0.033
16 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 288.8 1'39.723 1.109 / 0.029
17 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 280.2 1'39.888 1.274 / 0.165
18 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 283.3 1'39.948 1.334 / 0.060
19 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 281.7 1'39.951 1.337 / 0.003
20 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 283.1 1'39.969 1.355 / 0.018
21 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 279.7 1'40.003 1.389 / 0.034
22 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 279.7 1'40.241 1.627 / 0.238
23 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 284.7 1'40.488 1.874 / 0.247
24 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 278.2 1'40.536 1.922 / 0.048
25 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 278.9 1'40.663 2.049 / 0.127
 
FP2

1 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 241.0 1'42.537
2 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Pons HP40 Kalex 235.1 1'42.831 0.294 / 0.294
3 22 Sam LOWES GBR Swiss Innovative Investors KTM 237.1 1'42.836 0.299 / 0.005
4 13 Romano FENATI ITA Marinelli Snipers Team Kalex 241.5 1'42.965 0.428 / 0.129
5 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 237.7 1'42.968 0.431 / 0.003
6 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 240.2 1'42.997 0.460 / 0.029
7 36 Joan MIR SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 237.4 1'43.104 0.567 / 0.107
8 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 238.9 1'43.108 0.571 / 0.004
9 27 Iker LECUONA SPA Swiss Innovative Investors KTM 238.9 1'43.272 0.735 / 0.164
10 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 242.9 1'43.293 0.756 / 0.021
11 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 238.0 1'43.302 0.765 / 0.009
12 20 Fabio QUARTARARO FRA Beta Tools - Speed Up Racing Speed Up 238.8 1'43.423 0.886 / 0.121
13 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 236.5 1'43.434 0.897 / 0.011
14 52 Danny KENT GBR Beta Tools - Speed Up Racing Speed Up 238.9 1'43.442 0.905 / 0.008
15 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 237.8 1'43.472 0.935 / 0.030
16 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 238.1 1'43.537 1.000 / 0.065
17 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 236.9 1'43.548 1.011 / 0.011
18 40 Hector BARBERA SPA Pons HP40 Kalex 237.5 1'43.672 1.135 / 0.124
19 64 Bo BENDSNEYDER NED Tech 3 Racing Tech 3 234.1 1'43.709 1.172 / 0.037
20 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 238.6 1'43.711 1.174 / 0.002
21 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 240.3 1'43.879 1.342 / 0.168
22 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 238.5 1'43.887 1.350 / 0.008
23 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 237.8 1'43.891 1.354 / 0.004
24 16 Joe ROBERTS USA NTS RW Racing GP NTS 238.7 1'44.056 1.519 / 0.165
25 62 Stefano MANZI ITA Forward Racing Team Suter 235.0 1'44.195 1.658 / 0.139
26 32 Isaac VIÑALES SPA SAG Team Kalex 236.5 1'44.473 1.936 / 0.278
27 3 Lukas TULOVIC GER Kiefer Racing KTM 239.3 1'44.568 2.031 / 0.095
28 51 Eric GRANADO BRA Forward Racing Team Suter 236.6 1'44.599 2.062 / 0.031
29 18 Xavi CARDELUS AND Team Stylobike Kalex 237.3 1'44.789 2.252 / 0.190
30 95 Jules DANILO FRA Nashi Argan SAG Team Kalex 236.7 1'45.049 2.512 / 0.260
31 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL SIC Racing Team Kalex 234.9 1'45.284 2.747 / 0.235
32 14 Hector GARZO SPA Tech 3 Racing Tech 3 234.6 1'45.414 2.877 / 0.130
33 21 Federico FULIGNI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 233.1 1'46.024 3.487 / 0.610
 
Por si hay por ahí algún despistado que no sepa los horarios.....

Domingo 06 mayo - Carrera GP Jerez - España MotoGP 2018:
Moto3 11.00

Moto2 12.20

MotoGP 14.00

Sábado 05 de mayo - Entrenamientos y calificación GP España 2018
FP3

09.00-09.40 Moto3

10.55-11.40 Moto2

09.55-10.40 MotoGP

QP
12.35-13.15 Moto3

15.05-15.50 Moto2

FP4
13.30-14.00 MotoGP

QP1
14.10-14.25 MotoGP

QP2
14.35-14.50 MotoGP

Viernes 04 de mayo - Entrenamientos libres
FP1

09.00-09.40 Moto3

10.55-11.40 Moto2

09.55-10.40 MotoGP

FP2
13:10-13:50 Moto3

15:05-15:50 Moto2

14:05-14:50 MotoGP
 
FP3

1 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 204.6 1'46.256
2 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 205.4 1'46.348 0.092 / 0.092
3 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 207.5 1'46.522 0.266 / 0.174
4 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 207.5 1'46.603 0.347 / 0.081
5 17 John MCPHEE GBR CIP - Green Power KTM 209.6 1'46.721 0.465 / 0.118
6 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 208.0 1'46.796 0.540 / 0.075
7 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 211.1 1'46.957 0.701 / 0.161
8 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 209.0 1'47.020 0.764 / 0.063
9 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 209.5 1'47.056 0.800 / 0.036
10 76 Makar YURCHENKO KAZ CIP - Green Power KTM 206.6 1'47.067 0.811 / 0.011
11 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 207.2 1'47.168 0.912 / 0.101
12 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 206.0 1'47.174 0.918 / 0.006
13 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 211.4 1'47.184 0.928 / 0.010
14 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 207.4 1'47.266 1.010 / 0.082
15 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 206.7 1'47.291 1.035 / 0.025
16 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 209.9 1'47.319 1.063 / 0.028
17 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 210.1 1'47.321 1.065 / 0.002
18 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 207.8 1'47.459 1.203 / 0.138
19 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 210.1 1'47.509 1.253 / 0.050
20 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 206.1 1'47.642 1.386 / 0.133
21 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 211.3 1'47.682 1.426 / 0.040
22 32 Ai OGURA JPN Asia Talent Team Honda 209.8 1'47.710 1.454 / 0.028
23 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 205.9 1'47.813 1.557 / 0.103
24 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 209.9 1'47.877 1.621 / 0.064
25 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 209.5 1'47.989 1.733 / 0.112
26 52 Jeremy ALCOBA SPA Junior Team Estrella Galicia 0,0 Honda 205.5 1'48.035 1.779 / 0.046
27 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 206.1 1'48.074 1.818 / 0.039
28 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 208.8 1'48.082 1.826 / 0.008
29 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 205.5 1'48.944 2.688 / 0.862
30 11 Livio LOI BEL Reale Avintia Academy KTM 210.1 1'49.106 2.850 / 0.162
 
FP3

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 288.9 1'37.702
2 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 287.6 1'37.973 0.271 / 0.271
3 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 285.1 1'37.989 0.287 / 0.016
4 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 287.7 1'38.163 0.461 / 0.174
5 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 289.0 1'38.185 0.483 / 0.022
6 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 285.8 1'38.224 0.522 / 0.039
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 290.9 1'38.340 0.638 / 0.116
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 288.0 1'38.366 0.664 / 0.026
9 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 286.0 1'38.462 0.760 / 0.096
10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 292.7 1'38.468 0.766 / 0.006
11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 289.1 1'38.511 0.809 / 0.043
12 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 288.4 1'38.531 0.829 / 0.020
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 285.4 1'38.550 0.848 / 0.019
14 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 288.7 1'38.714 1.012 / 0.164
15 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 289.7 1'38.746 1.044 / 0.032
16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 286.1 1'38.772 1.070 / 0.026
17 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 286.3 1'38.792 1.090 / 0.020
18 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 284.9 1'38.942 1.240 / 0.150
19 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.7 1'38.982 1.280 / 0.040
20 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 285.0 1'39.066 1.364 / 0.084
21 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 285.7 1'39.103 1.401 / 0.037
22 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 284.2 1'39.238 1.536 / 0.135
23 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 285.7 1'39.488 1.786 / 0.250
24 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 280.1 1'39.644 1.942 / 0.156
25 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 285.1 1'40.234 2.532 / 0.590
 
FP3

1 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Pons HP40 Kalex 245.0 1'41.890
2 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 242.8 1'42.285 0.395 / 0.395
3 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 244.7 1'42.310 0.420 / 0.025
4 22 Sam LOWES GBR Swiss Innovative Investors KTM 243.0 1'42.365 0.475 / 0.055
5 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 245.1 1'42.404 0.514 / 0.039
6 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 244.5 1'42.414 0.524 / 0.010
7 13 Romano FENATI ITA Marinelli Snipers Team Kalex 246.0 1'42.446 0.556 / 0.032
8 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 243.0 1'42.561 0.671 / 0.115
