Noticias del Mundial

FP2

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 304.9 1'31.936
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 302.2 1'32.104 0.168 / 0.168
3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 301.2 1'32.179 0.243 / 0.075
4 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 303.8 1'32.204 0.268 / 0.025
5 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 305.2 1'32.279 0.343 / 0.075
6 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 299.1 1'32.302 0.366 / 0.023
7 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 304.7 1'32.414 0.478 / 0.112
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 304.8 1'32.466 0.530 / 0.052
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 298.4 1'32.572 0.636 / 0.106
10 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 305.4 1'32.576 0.640 / 0.004
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 305.0 1'32.586 0.650 / 0.010
12 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 297.7 1'32.617 0.681 / 0.031
13 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 302.2 1'32.647 0.711 / 0.030
14 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 297.6 1'32.752 0.816 / 0.105
15 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 301.7 1'32.803 0.867 / 0.051
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 300.1 1'32.851 0.915 / 0.048
17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 298.6 1'33.072 1.136 / 0.221
18 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 303.6 1'33.318 1.382 / 0.246
19 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 301.6 1'33.435 1.499 / 0.117
20 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 295.7 1'33.667 1.731 / 0.232
21 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 294.0 1'33.830 1.894 / 0.163
22 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 301.6 1'33.942 2.006 / 0.112
23 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 295.8 1'34.089 2.153 / 0.147
24 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 296.9 1'34.311 2.375 / 0.222
 
FP2

1 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 251.8 1'37.082
2 36 Joan MIR SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 251.0 1'37.146 0.064 / 0.064
3 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 250.9 1'37.208 0.126 / 0.062
4 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 251.3 1'37.241 0.159 / 0.033
5 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 251.5 1'37.246 0.164 / 0.005
6 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 253.8 1'37.340 0.258 / 0.094
7 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 253.1 1'37.362 0.280 / 0.022
8 13 Romano FENATI ITA Marinelli Snipers Team Kalex 249.0 1'37.365 0.283 / 0.003
9 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Pons HP40 Kalex 251.2 1'37.418 0.336 / 0.053
10 20 Fabio QUARTARARO FRA MB Conveyors - Speed Up Racing Speed Up 247.8 1'37.431 0.349 / 0.013
11 22 Sam LOWES GBR Swiss Innovative Investors KTM 248.5 1'37.516 0.434 / 0.085
12 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 250.5 1'37.611 0.529 / 0.095
13 27 Iker LECUONA SPA Swiss Innovative Investors KTM 246.9 1'37.678 0.596 / 0.067
14 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 248.0 1'37.722 0.640 / 0.044
15 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 249.5 1'37.760 0.678 / 0.038
16 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 249.1 1'37.802 0.720 / 0.042
17 32 Isaac VIÑALES SPA SAG Team Kalex 246.8 1'37.839 0.757 / 0.037
18 16 Joe ROBERTS USA NTS RW Racing GP NTS 247.7 1'38.006 0.924 / 0.167
19 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 249.2 1'38.086 1.004 / 0.080
20 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 250.9 1'38.152 1.070 / 0.066
21 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 249.7 1'38.215 1.133 / 0.063
22 40 Hector BARBERA SPA Pons HP40 Kalex 252.0 1'38.268 1.186 / 0.053
23 51 Eric GRANADO BRA Forward Racing Team Suter 245.0 1'38.424 1.342 / 0.156
24 64 Bo BENDSNEYDER NED Tech 3 Racing Tech 3 247.2 1'38.519 1.437 / 0.095
25 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 249.7 1'38.522 1.440 / 0.003
26 3 Lukas TULOVIC GER Kiefer Racing KTM 245.8 1'38.569 1.487 / 0.047
27 14 Hector GARZO SPA Tech 3 Racing Tech 3 245.6 1'38.892 1.810 / 0.323
28 66 Niki TUULI FIN SIC Racing Team Kalex 246.1 1'38.910 1.828 / 0.018
29 95 Jules DANILO FRA Nashi Argan SAG Team Kalex 247.2 1'39.023 1.941 / 0.113
30 19 Corentin PEROLARI FRA Promoto Sport Transformiers 244.3 1'39.084 2.002 / 0.061
31 62 Stefano MANZI ITA Forward Racing Team Suter 242.4 1'39.109 2.027 / 0.025
32 52 Danny KENT GBR MB Conveyors - Speed Up Racing Speed Up 244.2 1'39.282 2.200 / 0.173
33 21 Federico FULIGNI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 245.0 1'39.910 2.828 / 0.628
34 18 Xavi CARDELUS AND Team Stylobike Kalex 248.4 1'40.680 3.598 / 0.770
35 80 Cedric TANGRE FRA Yohan Moto Sport Tech 3 237.1 1'41.301 4.219 / 0.621
 
FP3

1 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 207.3 1'42.111
2 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 209.2 1'42.140 0.029 / 0.029
3 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 210.2 1'42.265 0.154 / 0.125
4 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 207.9 1'42.318 0.207 / 0.053
5 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 204.7 1'42.366 0.255 / 0.048
6 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 208.2 1'42.428 0.317 / 0.062
7 17 John MCPHEE GBR CIP - Green Power KTM 204.3 1'42.473 0.362 / 0.045
8 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 208.1 1'42.703 0.592 / 0.230
9 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 204.8 1'42.730 0.619 / 0.027
10 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 212.2 1'42.739 0.628 / 0.009
11 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 210.3 1'42.791 0.680 / 0.052
12 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 207.7 1'42.802 0.691 / 0.011
13 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 210.2 1'42.866 0.755 / 0.064
14 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 207.0 1'42.874 0.763 / 0.008
15 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 210.8 1'42.927 0.816 / 0.053
16 11 Livio LOI BEL Reale Avintia Academy KTM 214.2 1'42.927 0.816
17 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 209.3 1'42.957 0.846 / 0.030
18 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 208.7 1'42.985 0.874 / 0.028
19 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 206.4 1'42.996 0.885 / 0.011
20 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 208.6 1'43.024 0.913 / 0.028
21 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 207.0 1'43.075 0.964 / 0.051
22 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 206.6 1'43.082 0.971 / 0.007
23 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 205.8 1'43.128 1.017 / 0.046
24 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 210.8 1'43.131 1.020 / 0.003
25 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 212.6 1'43.184 1.073 / 0.053
26 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 208.9 1'43.330 1.219 / 0.146
27 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 204.3 1'43.479 1.368 / 0.149
28 76 Makar YURCHENKO KAZ CIP - Green Power KTM 209.2 1'43.499 1.388 / 0.0
 
FP3

1 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 304.4 1'31.619
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 301.0 1'31.774 0.155 / 0.155
3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 302.5 1'31.810 0.191 / 0.036
4 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 303.9 1'31.866 0.247 / 0.056
5 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 306.1 1'31.981 0.362 / 0.115
6 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 302.8 1'32.064 0.445 / 0.083
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 297.5 1'32.135 0.516 / 0.071
8 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 298.2 1'32.160 0.541 / 0.025
9 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 298.0 1'32.179 0.560 / 0.019
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 308.3 1'32.262 0.643 / 0.083
11 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 302.8 1'32.289 0.670 / 0.027
12 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 300.7 1'32.295 0.676 / 0.006
13 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 304.0 1'32.450 0.831 / 0.155
14 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 304.3 1'32.525 0.906 / 0.075
15 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 309.1 1'32.568 0.949 / 0.043
16 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 300.0 1'32.953 1.334 / 0.385
17 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 299.5 1'32.992 1.373 / 0.039
18 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 303.8 1'33.049 1.430 / 0.057
19 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 302.5 1'33.075 1.456 / 0.026
20 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 296.9 1'33.096 1.477 / 0.021
21 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 295.4 1'33.107 1.488 / 0.011
22 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 304.4 1'33.336 1.717 / 0.229
23 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 296.9 1'33.603 1.984 / 0.267
24 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 296.5 1'34.002 2.383 / 0.39
 
FP3

1 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 253.5 1'36.748
2 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 250.5 1'36.786 0.038 / 0.038
3 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 250.7 1'36.839 0.091 / 0.053
4 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 254.0 1'36.901 0.153 / 0.062
5 36 Joan MIR SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 249.1 1'36.939 0.191 / 0.038
6 20 Fabio QUARTARARO FRA MB Conveyors - Speed Up Racing Speed Up 246.7 1'36.998 0.250 / 0.059
7 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 248.6 1'37.228 0.480 / 0.230
8 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 251.8 1'37.233 0.485 / 0.005
9 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 249.8 1'37.281 0.533 / 0.048
10 32 Isaac VIÑALES SPA SAG Team Kalex 249.8 1'37.338 0.590 / 0.057
11 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Pons HP40 Kalex 249.6 1'37.405 0.657 / 0.067
12 22 Sam LOWES GBR Swiss Innovative Investors KTM 247.7 1'37.436 0.688 / 0.031
13 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 245.7 1'37.555 0.807 / 0.119
14 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 250.5 1'37.556 0.808 / 0.001
15 40 Hector BARBERA SPA Pons HP40 Kalex 253.1 1'37.571 0.823 / 0.015
16 16 Joe ROBERTS USA NTS RW Racing GP NTS 248.4 1'37.604 0.856 / 0.033
17 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 251.8 1'37.608 0.860 / 0.004
18 13 Romano FENATI ITA Marinelli Snipers Team Kalex 250.2 1'37.785 1.037 / 0.177
19 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 247.0 1'37.810 1.062 / 0.025
20 27 Iker LECUONA SPA Swiss Innovative Investors KTM 246.8 1'37.979 1.231 / 0.169
21 64 Bo BENDSNEYDER NED Tech 3 Racing Tech 3 248.8 1'38.092 1.344 / 0.113
22 62 Stefano MANZI ITA Forward Racing Team Suter 245.3 1'38.140 1.392 / 0.048
23 3 Lukas TULOVIC GER Kiefer Racing KTM 249.4 1'38.170 1.422 / 0.030
24 52 Danny KENT GBR MB Conveyors - Speed Up Racing Speed Up 246.1 1'38.171 1.423 / 0.001
25 19 Corentin PEROLARI FRA Promoto Sport Transformiers 242.6 1'38.274 1.526 / 0.103
26 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 248.2 1'38.312 1.564 / 0.038
27 66 Niki TUULI FIN SIC Racing Team Kalex 247.2 1'38.384 1.636 / 0.072
28 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 246.6 1'38.555 1.807 / 0.171
29 14 Hector GARZO SPA Tech 3 Racing Tech 3 248.2 1'38.755 2.007 / 0.200
30 95 Jules DANILO FRA Nashi Argan SAG Team Kalex 246.8 1'38.865 2.117 / 0.110
31 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 248.0 1'38.972 2.224 / 0.107
32 51 Eric GRANADO BRA Forward Racing Team Suter 243.1 1'38.996 2.248 / 0.024
33 21 Federico FULIGNI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 243.6 1'39.453 2.705 / 0.457
34 18 Xavi CARDELUS AND Team Stylobike Kalex 248.7 1'39.849 3.101 / 0.396
35 80 Cedric TANGRE FRA Yohan Moto Sport Tech 3 238.0 1'40.936 4.188 / 1.087
 
QP

1 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 207.1 1'42.039
2 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 207.8 1'42.162 0.123 / 0.123
3 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 207.0 1'42.163 0.124 / 0.001
4 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 210.3 1'42.189 0.150 / 0.026
5 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 211.9 1'42.214 0.175 / 0.025
6 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 206.9 1'42.355 0.316 / 0.141
7 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 208.9 1'42.422 0.383 / 0.067
8 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 208.4 1'42.447 0.408 / 0.025
9 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 209.7 1'42.509 0.470 / 0.062
10 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 207.2 1'42.512 0.473 / 0.003
11 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 212.0 1'42.520 0.481 / 0.008
12 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 209.2 1'42.576 0.537 / 0.056
13 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 207.6 1'42.611 0.572 / 0.035
14 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 210.8 1'42.728 0.689 / 0.117
15 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 213.2 1'42.777 0.738 / 0.049
16 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 206.3 1'42.813 0.774 / 0.036
17 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 209.8 1'42.889 0.850 / 0.076
18 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 204.6 1'42.982 0.943 / 0.093
19 76 Makar YURCHENKO KAZ CIP - Green Power KTM 206.2 1'43.000 0.961 / 0.018
20 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 204.5 1'43.018 0.979 / 0.018
21 11 Livio LOI BEL Reale Avintia Academy KTM 210.1 1'43.087 1.048 / 0.069
22 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 209.1 1'43.099 1.060 / 0.012
23 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 210.8 1'43.170 1.131 / 0.071
24 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 211.3 1'43.219 1.180 / 0.049
25 17 John MCPHEE GBR CIP - Green Power KTM 206.3 1'43.290 1.251 / 0.071
26 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 208.8 1'43.380 1.341 / 0.090
27 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 208.4 1'43.419 1.380 / 0.039
28 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 211.0 1'43.450 1.411 / 0.031
 
FP4

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 308.2 1'32.337
2 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 299.8 1'32.347 0.010 / 0.010
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 305.1 1'32.415 0.078 / 0.068
4 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302.9 1'32.448 0.111 / 0.033
5 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 301.5 1'32.477 0.140 / 0.029
6 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 308.2 1'32.605 0.268 / 0.128
7 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 303.2 1'32.627 0.290 / 0.022
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 304.1 1'32.652 0.315 / 0.025
9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 301.3 1'32.663 0.326 / 0.011
10 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 297.7 1'32.801 0.464 / 0.138
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 305.1 1'32.907 0.570 / 0.106
12 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 302.4 1'32.929 0.592 / 0.022
13 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 303.5 1'33.050 0.713 / 0.121
14 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 300.0 1'33.075 0.738 / 0.025
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 300.1 1'33.080 0.743 / 0.005
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 302.4 1'33.134 0.797 / 0.054
17 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 304.2 1'33.157 0.820 / 0.023
18 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 298.1 1'33.323 0.986 / 0.166
19 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 298.9 1'33.334 0.997 / 0.011
20 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 298.3 1'33.471 1.134 / 0.137
21 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 301.4 1'33.591 1.254 / 0.120
22 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 295.0 1'33.904 1.567 / 0.313
23 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 294.7 1'33.954 1.617 / 0.050
24 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 297.0 1'34.093 1.756 / 0.139
 
Q1

1 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 302.9 1'31.818
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 300.0 1'32.061 0.243 / 0.243
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 305.5 1'32.315 0.497 / 0.254
4 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302.4 1'32.397 0.579 / 0.082
5 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 296.5 1'32.401 0.583 / 0.004
6 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 300.2 1'32.770 0.952 / 0.369
7 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 298.2 1'32.795 0.977 / 0.025
8 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 301.6 1'32.988 1.170 / 0.193
9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 297.1 1'33.062 1.244 / 0.074
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 300.5 1'33.324 1.506 / 0.262
11 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 294.9 1'33.439 1.621 / 0.115
12 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 296.5 1'33.676 1.858 / 0.237
13 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 297.1 1'33.802 1.984 / 0.126
14 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 303.9 1'33.839 2.021 / 0.037
 
Q2

1 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 303.5 1'31.185
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 303.8 1'31.293 0.108 / 0.108
3 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 303.2 1'31.381 0.196 / 0.088
4 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 298.4 1'31.454 0.269 / 0.073
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 305.8 1'31.553 0.368 / 0.099
6 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 306.3 1'31.590 0.405 / 0.037
7 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 300.5 1'31.683 0.498 / 0.093
8 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 303.9 1'31.784 0.599 / 0.101
9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 301.9 1'31.900 0.715 / 0.116
10 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 300.8 1'32.024 0.839 / 0.124
11 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 300.5 1'32.049 0.864 / 0.025
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 300.1 1'32.455 1.270 / 0.40
 
Q2 MotoGP
79ea8f9a903bc321fee699c833961c62.jpg


Enviado desde mi VKY-L29 mediante Tapatalk
 
QP

1 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 248.9 1'36.188
2 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 248.5 1'36.390 0.202 / 0.202
3 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Pons HP40 Kalex 249.1 1'36.583 0.395 / 0.193
4 36 Joan MIR SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 246.2 1'36.659 0.471 / 0.076
5 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 249.3 1'36.671 0.483 / 0.012
6 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 249.8 1'36.676 0.488 / 0.005
7 22 Sam LOWES GBR Swiss Innovative Investors KTM 246.4 1'36.784 0.596 / 0.108
8 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 252.2 1'36.920 0.732 / 0.136
9 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 247.7 1'36.951 0.763 / 0.031
10 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 250.5 1'36.976 0.788 / 0.025
11 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 250.1 1'37.099 0.911 / 0.123
12 13 Romano FENATI ITA Marinelli Snipers Team Kalex 250.0 1'37.193 1.005 / 0.094
13 40 Hector BARBERA SPA Pons HP40 Kalex 251.4 1'37.193 1.005
14 20 Fabio QUARTARARO FRA MB Conveyors - Speed Up Racing Speed Up 245.6 1'37.243 1.055 / 0.050
15 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 247.4 1'37.359 1.171 / 0.116
16 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 249.9 1'37.440 1.252 / 0.081
17 16 Joe ROBERTS USA NTS RW Racing GP NTS 245.8 1'37.444 1.256 / 0.004
18 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 245.6 1'37.457 1.269 / 0.013
19 32 Isaac VIÑALES SPA SAG Team Kalex 244.8 1'37.460 1.272 / 0.003
20 27 Iker LECUONA SPA Swiss Innovative Investors KTM 246.2 1'37.485 1.297 / 0.025
21 64 Bo BENDSNEYDER NED Tech 3 Racing Tech 3 248.4 1'37.565 1.377 / 0.080
22 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 247.0 1'37.673 1.485 / 0.108
23 62 Stefano MANZI ITA Forward Racing Team Suter 244.4 1'37.816 1.628 / 0.143
24 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 249.6 1'37.847 1.659 / 0.031
25 3 Lukas TULOVIC GER Kiefer Racing KTM 247.0 1'37.962 1.774 / 0.115
26 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 249.8 1'38.077 1.889 / 0.115
27 14 Hector GARZO SPA Tech 3 Racing Tech 3 246.4 1'38.191 2.003 / 0.114
28 95 Jules DANILO FRA Nashi Argan SAG Team Kalex 250.1 1'38.377 2.189 / 0.186
29 21 Federico FULIGNI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 242.8 1'38.638 2.450 / 0.261
30 66 Niki TUULI FIN SIC Racing Team Kalex 246.7 1'38.683 2.495 / 0.045
31 52 Danny KENT GBR MB Conveyors - Speed Up Racing Speed Up 246.4 1'38.712 2.524 / 0.029
32 19 Corentin PEROLARI FRA Promoto Sport Transformiers 241.3 1'38.769 2.581 / 0.057
33 18 Xavi CARDELUS AND Team Stylobike Kalex 246.5 1'38.802 2.614 / 0.033
34 51 Eric GRANADO BRA Forward Racing Team Suter 242.8 1'38.927 2.739 / 0.125
35 80 Cedric TANGRE FRA Yohan Moto Sport Tech 3 234.3 1'40.723 4.535 / 1.796
 
No me resisto a decirlo, Petrucci necesita un asesor de imagen, entre la barba de dos días y la visera alta solo le falta un palillo mondadientes y unas fichas de dominó.

Más que un piloto parece un pastor de cabras... Hombre esas cosas hay que cuidarlas.

Enviado desde mi VKY-L29 mediante Tapatalk
 
Me sigue pareciendo increíble que Zarco haya fichado por KTM....cuando estoy seguro que se lo rifan los demás.....:undecided:

Él sabrá..O_o
 
WUP

1 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 213.7 1'42.530
2 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 210.5 1'42.575 0.045 / 0.045
