carlosclasic
Curveando
- Registrado
- 19 Jul 2002
- Mensajes
- 3.016
- Puntos
- 48
Hola a todos, segun las nuevas "normas" que califican de clasicos los vehiculos con mas de 30 años, nuesta amada, u odiada BMW K1 cumple 30 años de su presentación y comercialización.
me pregunto de las únicas 6921 unidades que se han puesto en circulación en todo el mundo, ¿cuantas quedarán en España circulando?
os dejo un listado que encontré, con las fechas de fabricación y numeros de chasis.
Mese Prod. Europa - dal N. Europa - al N. Usa - dal N. Usa - al N.
08/88 6372001 6372004 N/A N/A
09/88 6372005 6372012 N/A N/A
01/89 6372013 6372014 6365001 6365001
02/89 6372015 6372054 N/A N/A
03/89 6372055 6372104 N/A N/A
04/89 6372105 6372259 N/A N/A
05/89 6372260 6372652 N/A N/A
06/89 6372653 6373029 N/A N/A
07/89 6373030 6373171 6365002 6365002
08/89 6373172 6373211 N/A N/A
09/89 6373212 6374968 6365003 6365020
10/89 6374969 6375554 6365021 6365215
11/89 6375555 6375128 6365216 6365289
12/89 6375129 6375397 6365290 6365315
01/90 6375398 6375708 6365316 6365365
02/90 6375709 6376954 6365366 6365372
03/90 6376955 6376308 6365373 6365406
04/90 6376309 6376559 N/A N/A
05/90 6376560 6376746 N/A N/A
06/90 6376747 6376834 N/A N/A
07/90 6376835 6376886 6365407 6365408
08/90 6376887 6376918 6365409 6365441
09/90 6376919 6376978 6365442 6365516
10/90 6376979 6377024 N/A N/A
11/90 6377025 6377117 N/A N/A
12/90 6377118 6377228 N/A N/A
01/91 6377229 6377298 N/A N/A
02/91 6377299 6377389 6365517 6365529
03/91 6377390 6377495 6365530 6365560
04/91 6377496 6377620 6365561 6365576
05/91 6377621 6377739 N/A N/A
06/91 6377740 6377796 N/A N/A
07/91 6377797 6377809 6365577 6365591
08/91 6377810 6377817 6365592 6365606
09/91 6377818 6377833 N/A N/A
10/91 6377834 6377848 N/A N/A
11/91 6377849 6377857 N/A N/A
12/91 6377858 6377875 6365607 6365614
01/92 6377876 6377900 6365615 6365646
02/92 6377901 6377947 N/A N/A
03/92 6377948 6377979 N/A N/A
04/92 6377980 6378039 N/A N/A
05/92 6378040 6378069 N/A N/A
06/92 6378070 6378081 N/A N/A
07/92 6378082 6378085 N/A N/A
08/92 6378086 6378094 N/A N/A
09/92 6378095 6378098 6365647 6365654
10/92 6378099 6378100 6365655 6365668
11/92 6378101 6378102 6365669 6365676
12/92 6378103 6378109 N/A N/A
01/93 6378110 6378119 N/A N/A
02/93 6378120 6378128 N/A N/A
03/93 6378129 6378136 N/A N/A
04/93 6378137 6378139 N/A N/A
05/93 6378140 6378143 N/A N/A
06/93 6378144 6378147 N/A N/A
08/93 6378148 6378241 N/A N/A
09/93 6378242 6378246 N/A N/A
Estas son las fechas de fabricación según los números de chasis.
Supongo que dentro de estas, deben estar los modelos con chasis alternativos o mis adoradas con sidecar (que buena pinta, y que precios deben tener)
Esta moto fue la primera de la saga de 16V de las K. por lo que aunque no fue un exito comercial, si lo fueron todas sus sucesoras.
Espero que en este hilo podais colaborar con datos, fotos, etc.
Asi que felicidades a todos los poseedores, en especial a las de 1989 como la mia .

me pregunto de las únicas 6921 unidades que se han puesto en circulación en todo el mundo, ¿cuantas quedarán en España circulando?
os dejo un listado que encontré, con las fechas de fabricación y numeros de chasis.
Mese Prod. Europa - dal N. Europa - al N. Usa - dal N. Usa - al N.
08/88 6372001 6372004 N/A N/A
09/88 6372005 6372012 N/A N/A
01/89 6372013 6372014 6365001 6365001
02/89 6372015 6372054 N/A N/A
03/89 6372055 6372104 N/A N/A
04/89 6372105 6372259 N/A N/A
05/89 6372260 6372652 N/A N/A
06/89 6372653 6373029 N/A N/A
07/89 6373030 6373171 6365002 6365002
08/89 6373172 6373211 N/A N/A
09/89 6373212 6374968 6365003 6365020
10/89 6374969 6375554 6365021 6365215
11/89 6375555 6375128 6365216 6365289
12/89 6375129 6375397 6365290 6365315
01/90 6375398 6375708 6365316 6365365
02/90 6375709 6376954 6365366 6365372
03/90 6376955 6376308 6365373 6365406
04/90 6376309 6376559 N/A N/A
05/90 6376560 6376746 N/A N/A
06/90 6376747 6376834 N/A N/A
07/90 6376835 6376886 6365407 6365408
08/90 6376887 6376918 6365409 6365441
09/90 6376919 6376978 6365442 6365516
10/90 6376979 6377024 N/A N/A
11/90 6377025 6377117 N/A N/A
12/90 6377118 6377228 N/A N/A
01/91 6377229 6377298 N/A N/A
02/91 6377299 6377389 6365517 6365529
03/91 6377390 6377495 6365530 6365560
04/91 6377496 6377620 6365561 6365576
05/91 6377621 6377739 N/A N/A
06/91 6377740 6377796 N/A N/A
07/91 6377797 6377809 6365577 6365591
08/91 6377810 6377817 6365592 6365606
09/91 6377818 6377833 N/A N/A
10/91 6377834 6377848 N/A N/A
11/91 6377849 6377857 N/A N/A
12/91 6377858 6377875 6365607 6365614
01/92 6377876 6377900 6365615 6365646
02/92 6377901 6377947 N/A N/A
03/92 6377948 6377979 N/A N/A
04/92 6377980 6378039 N/A N/A
05/92 6378040 6378069 N/A N/A
06/92 6378070 6378081 N/A N/A
07/92 6378082 6378085 N/A N/A
08/92 6378086 6378094 N/A N/A
09/92 6378095 6378098 6365647 6365654
10/92 6378099 6378100 6365655 6365668
11/92 6378101 6378102 6365669 6365676
12/92 6378103 6378109 N/A N/A
01/93 6378110 6378119 N/A N/A
02/93 6378120 6378128 N/A N/A
03/93 6378129 6378136 N/A N/A
04/93 6378137 6378139 N/A N/A
05/93 6378140 6378143 N/A N/A
06/93 6378144 6378147 N/A N/A
08/93 6378148 6378241 N/A N/A
09/93 6378242 6378246 N/A N/A
Estas son las fechas de fabricación según los números de chasis.
Supongo que dentro de estas, deben estar los modelos con chasis alternativos o mis adoradas con sidecar (que buena pinta, y que precios deben tener)
Esta moto fue la primera de la saga de 16V de las K. por lo que aunque no fue un exito comercial, si lo fueron todas sus sucesoras.
Espero que en este hilo podais colaborar con datos, fotos, etc.
Asi que felicidades a todos los poseedores, en especial a las de 1989 como la mia .