ovejanegra
Curveando
Con los datos de ventas de motos no escúter de más de 125 cc en la mano, os presento por orden y por segmento, las más vendidas de 2022.
¿Cuáles son las más vendidas? Pues las que se han vendido por encima de la media del segmento. Digamos que son las que obtienen el "aprobado" teniendo en cuenta el mercado que las rodea. De aprobado para arriba.
Esto no quiere decir que las que no están hayan sido un fracaso comercial. Para evaluar esto hay que tener datos que solo tienen las fábricas. Lo que se puede decir es que son las preferidas del público, más o menos.
¿Cuáles son las más vendidas? Pues las que se han vendido por encima de la media del segmento. Digamos que son las que obtienen el "aprobado" teniendo en cuenta el mercado que las rodea. De aprobado para arriba.
Esto no quiere decir que las que no están hayan sido un fracaso comercial. Para evaluar esto hay que tener datos que solo tienen las fábricas. Lo que se puede decir es que son las preferidas del público, más o menos.
MODELO NAKED | UNIDADES | RANKING |
---|---|---|
YAMAHA MT-07 | 2.171 | 1 |
KAWASAKI Z 900 | 2.147 | 2 |
HONDA CB 650 R | 1.379 | 3 |
YAMAHA MT-09 | 781 | 4 |
BMW F 900 R | 761 | 5 |
HONDA CB 500 | 657 | 6 |
KAWASAKI Z 650 | 492 | 7 |
DUCATI MONSTER | 407 | 8 |
TRIUMPH TRIDENT 660 | 406 | 9 |
YAMAHA XSR 700 | 377 | 10 |
KTM 390 DUKE | 346 | 11 |
BMW G 310 R | 318 | 12 |
SUZUKI SV 650 | 292 | 13 |
MODELO TRAIL | UNIDADES | RANKING |
---|---|---|
YAMAHA TENERE 700 | 1.826 | 1 |
HONDA CB 500 X | 1.503 | 2 |
BENELLI TRK 502 | 1.187 | 3 |
BMW F 850 GS | 1.121 | 4 |
BMW F 750 GS | 1.050 | 5 |
HONDA NC 750 X | 909 | 6 |
MACBOR MONTANA XR5 | 834 | 7 |
SUZUKI V-STROM 650 | 729 | 8 |
KTM 890 ADV | 720 | 9 |
TRIUMPH TIGER 900 | 629 | 10 |
HONDA CRF 300 L | 488 | 11 |
MODELO NEOCLÁSICA | UNIDADES | RANKING |
---|---|---|
HONDA REBEL 500 | 787 | 1 |
KAWASAKI VULCAN S | 483 | 2 |
BMW R NINE T (todas las versiones) | 457 | 3 |
ROYAL ENFIELD INTERCEPTOR 650 | 266 | 4 |
DUCATI SCRAMBLER 800 | 255 | 5 |
HONDA REBEL 1100 | 234 | 6 |
MOTO GUZZI V7 (todas las versiones) | 228 | 7 |
ROYAL ENFIELD METEOR 350 | 221 | 8 |
BMW R 18 (todas las versiones) | 219 | 9 |
INDIAN SCOUT | 208 | 10 |
ROYAL ENFIELD CLASSIC 350 | 188 | 11 |
KAWASAKI Z 650 RS | 181 | 12 |
HARLEY-DAVIDSON SPORTSTER S | 181 | 13 |
TRIUMPH STREET TWIN | 171 | 14 |
TRIUMPH T120 | 167 | 15 |
HUSQVARNA SVARTPILEN 401 | 155 | 16 |
VOGE 300 AC/ACX | 114 | 17 |
ROYAL ENFIELD CONTINENTAL GT 650 | 107 | 18 |
HARLEY-DAVIDSON SPORT GLIDE | 105 | 19 |
HARLEY-DAVIDSON STREET BOB 114 | 100 | 20 |
MACBOR EIGHT MILE 500 SCRAMBLER | 98 | 21 |
BENELLI LEONCINO 500 | 95 | 22 |
TRIUMPH SPEED TWIN 1200 | 91 | 23 |
Última edición: