Noticias del Mundial

Buenisimo aporte Pingu!, aunque sabía la mayoría de las cosas que te lo cuente Don Arroyo "San Dorna", y con esa calidad de vídeo es una pasada, enaltece el hilo de @Solitaria GRACIAS A AMBOS!
 
Coincido en que Marc hoy día es como Valentino hace muchos años....el "coco" del momento.

Va tan sobrado sobre los demás que les "sobrevuela" y manipula como quiere. Tras los roces con Vale ha perfeccionado el arte de la guerra psicológica hasta extremos increíbles.

Ha superado a Vale incluso en eso.

Yo creo que, efectivamente, lo que pasó es culpa de ambos, pero todo lo desencadena Marc de forma absolutamente premeditada, sabiendo lo que va a hacer Lorenzo.
No sabe que este se va a caer, por supuesto, pero si que, o arriesga al máximo, o pierde toda su ventaja de parrilla y de salida.

Obliga a Jorge a tomar una decisión vital en décimas de segundo, lo cual genera muchas posibilidades de error, que acababa ocurriendo.

Los demás no arriesgan porque no aspiran a lo que Jorge.

Esto tiene dos propósitos. Uno inmediato, que es ganar esa carrera, y otro a largo plazo, que es marcar el territorio en el mundial y en HRC.

Marc ya está corriendo el mundial 2019. Este lo sabe ganado.

Y Jorge, ahora tambien.

Las declaraciones de Jorge son también un anticiparse a futuras jugadas....para que esto no se olvide, y si vuelve a pasar poder decir..."ya os lo dije"

Jorge sabía en qué bañera con un tiburón se metía cuando firmó con honda. Esto es un reto para él, un poco también obligado por las circunstancias en Ducati y los antecedentes en Yamaha.


Vamos a ver un final de temporada apoteósico entre estos dos, y el año que viene van a saltar chispas, porque Jorge no se va a estar quieto.

Se ha declarado la guerra fría.

Esto es un poco cómo lo que pasó entre Marc y Vale tras Argentina 2015, donde tras volar los puñales en la última vuelta se vieron sonrisas en el parque cerrado.

Me estoy relamiéndo. Soy Lorencista, pero esto me gusta. Guerra en la cumbre entre el macho alfa y el único de la manada capaz de ponerle un cascabel, que mal que le pese a Dovi, es JL.

Nos lo vamos a pasar pipa.
Bueno, yo pienso que Marc no es mas que un Valentino Rossi de hace 10 años.
Son igualitos.
Pero, en esa curva pienso lo mismo que Marc. Entró colado y nada mas. Que Lorenzo se cayera, no es por culpa de Marc, sino porqué no fue paciente, no quiso perder ninguna posición y dió gas como si se acabara el mundo, y al final acabó en el suelo.
De hecho, otros tres pilotos hicieron la misma trazada que Lorenzo, y ninguno se cayó , y no tienen ni de lejos, el palmarés ni la experiencia del mayorquín, así que fallo de Lorenzo.
No tiene razón, es un lance de carrera solo que en la primera curva.

Enviado desde mi VIE-L09 mediante Tapatalk
 
Última edición:
pues aunque prefiera que Jorge quede como primera Ducati, no descarto que ese papel lo vuelva a protagonizar Dovi, a quien veo mucho más centrado, más regular y más inteligente en el cuerpo a cuerpo con Marc a quien ha estudiado mucho en los duelos que le ha acabado ganando y hasta en los que no. Es posible que Jorge todavía vuelva a disputar y ganar carreras, y hasta me parece que incluso a Marc le vendría bien que, puestos a ganarle una Ducati, fuera la del español, que va más retrasado en la tabla, 44 puntos por detrás de Dovi para sólo 5 carreras. Sacarle 10 puntos a Dovi por carrera no va a ser fácil salvo sorpresa, caída o lesión. Lo más viable es que los 3 acaben en podio en todas las carreras que faltan por disputar.
 
hola PINGU.Entró primero, y como dice tchip,premeditadamente mal,pero no salió primero.Fué a lo que fué.A éste le hace falta otro SIMONCELLI.
Y la telemetría dice que no abrió gas a fondo,sin contar los controles de tracción.Sobre la comparativa ROSSI-MARQUEZ,si quieres números te los doy.
 
No creo que Márquez quisiera salir "premeditadamente mal", pero creo que, como todos, quiso ahorrarse adelantamientos en carrera entrando a cuchillo en la primera curva, como hacen los pilotos punteros delante y los menos punteros en medio del mogollón. Es un buen sitio para ganar posiciones echándole huevos. Jorge siempre ha sido buenísimo en las salidas y Marc está aprendiendo. Y salía tercero, así que poco se fue de la pista para la animalada que hizo. Para Jorge -y para todos- el control de tracción no pone tracción donde no la hay. Corta gas si puede, esperando que la falta de adherencia se resuelva con éso. Vamos, que no hay milagros. Yo no sé la telemetría ni tengo acceso a ella, pero para cruzar la moto así o falló el control de tracción o no sé yo. La cruzada fue como si fuera en agua sin electrónica. Y Jorge aceleró, si no a tope, muy por encima del agarre disponible, tanto que cruzó la moto y salió por orejas. Está claro que ambos, Jorge y Marc, sabían que entre ellos y Dovi estaba la carrera y no querían ceder posición ni una décima de segundo en esa primera curva. Para mí es un lance de carrera, para Jorge una temeridad de Marc y para Marc nada porque ni se enteró.

Por cierto, yo no había nombrado a Rossi. Si quieres aportar números o lo que sea, para éso es este foro. Encantado de aprender cosas que no sé. Sobre si hace falta otro Simoncelli, no hace falta y mucho menos para vendettas o dar sustos.
 
FP1

1 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 225.3 1'43.415
2 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 225.0 1'43.692 0.277 / 0.277
3 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 225.3 1'43.885 0.470 / 0.193
4 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 226.3 1'43.919 0.504 / 0.034
5 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 226.2 1'44.013 0.598 / 0.094
6 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 224.9 1'44.017 0.602 / 0.004
7 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 226.6 1'44.055 0.640 / 0.038
8 35 Somkiat CHANTRA THA AP Honda Racing Thailand Honda 221.7 1'44.127 0.712 / 0.072
9 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 223.1 1'44.161 0.746 / 0.034
10 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 221.0 1'44.297 0.882 / 0.136
11 17 John MCPHEE GBR CIP - Green Power KTM 219.2 1'44.298 0.883 / 0.001
12 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 222.8 1'44.334 0.919 / 0.036
13 81 Stefano NEPA ITA CIP - Green Power KTM 226.5 1'44.337 0.922 / 0.003
14 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 221.4 1'44.513 1.098 / 0.176
15 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 223.5 1'44.571 1.156 / 0.058
16 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 221.5 1'44.618 1.203 / 0.047
17 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 226.6 1'44.624 1.209 / 0.006
18 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 224.9 1'44.624 1.209
19 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 223.8 1'44.711 1.296 / 0.087
20 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 223.7 1'44.819 1.404 / 0.108
21 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 226.4 1'44.841 1.426 / 0.022
22 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 219.0 1'45.062 1.647 / 0.221
23 9 Apiwath WONGTHANANON THA VR46 Master Camp Team KTM 219.8 1'45.120 1.705 / 0.058
24 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 218.4 1'45.264 1.849 / 0.144
25 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 219.0 1'45.285 1.870 / 0.021
26 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 218.7 1'45.368 1.953 / 0.083
27 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 219.7 1'45.451 2.036 / 0.083
28 52 Jeremy ALCOBA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 213.3 1'45.462 2.047 / 0.011
29 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 218.2 1'45.575 2.160 / 0.113
30 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 224.2 1'45.673 2.258 / 0.098
 
FP1

1 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 324.7 1'31.220
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 322.0 1'31.490 0.270 / 0.270
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 326.8 1'31.636 0.416 / 0.146
4 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 320.4 1'31.637 0.417 / 0.001
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 326.0 1'31.668 0.448 / 0.031
6 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 324.7 1'31.786 0.566 / 0.118
7 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 320.5 1'31.860 0.640 / 0.074
8 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 320.3 1'32.040 0.820 / 0.180
9 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 327.2 1'32.108 0.888 / 0.068
10 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 322.4 1'32.191 0.971 / 0.083
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 326.6 1'32.280 1.060 / 0.089
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 319.9 1'32.313 1.093 / 0.033
13 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 322.9 1'32.414 1.194 / 0.101
14 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 321.0 1'32.422 1.202 / 0.008
15 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 318.8 1'32.479 1.259 / 0.057
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 322.9 1'32.520 1.300 / 0.041
17 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 325.1 1'32.521 1.301 / 0.001
18 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 320.8 1'32.648 1.428 / 0.127
19 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 319.4 1'32.770 1.550 / 0.122
20 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 323.3 1'32.947 1.727 / 0.177
21 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 319.4 1'33.092 1.872 / 0.145
22 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 317.3 1'33.133 1.913 / 0.041
23 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 319.8 1'33.272 2.052 / 0.139
24 81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing Ducati 321.7 1'33.406 2.186 / 0.134
 
FP1

1 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 266.9 1'37.757
2 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 268.9 1'37.850 0.093 / 0.093
3 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 268.9 1'37.923 0.166 / 0.073
4 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 267.7 1'37.949 0.192 / 0.026
5 40 Augusto FERNANDEZ SPA Pons HP40 Kalex 267.3 1'37.957 0.200 / 0.008
6 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 265.7 1'37.983 0.226 / 0.026
7 66 Niki TUULI FIN Petronas Sprinta Racing Kalex 264.0 1'38.023 0.266 / 0.040
8 22 Sam LOWES GBR Swiss Innovative Investors KTM 262.7 1'38.103 0.346 / 0.080
9 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 264.4 1'38.105 0.348 / 0.002
10 20 Fabio QUARTARARO FRA MB Conveyors - Speed Up Speed Up 264.9 1'38.132 0.375 / 0.027
11 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 262.9 1'38.145 0.388 / 0.013
12 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 266.0 1'38.160 0.403 / 0.015
13 36 Joan MIR SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 264.8 1'38.251 0.494 / 0.091
14 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 265.7 1'38.259 0.502 / 0.008
15 27 Iker LECUONA SPA Swiss Innovative Investors KTM 269.3 1'38.269 0.512 / 0.010
16 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 266.7 1'38.279 0.522 / 0.010
17 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Pons HP40 Kalex 264.5 1'38.362 0.605 / 0.083
18 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 267.3 1'38.369 0.612 / 0.007
19 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 264.0 1'38.378 0.621 / 0.009
20 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 266.5 1'38.434 0.677 / 0.056
21 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing KTM 267.3 1'38.547 0.790 / 0.113
22 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 263.5 1'38.549 0.792 / 0.002
23 64 Bo BENDSNEYDER NED Tech 3 Racing Tech 3 262.6 1'38.617 0.860 / 0.068
24 57 Edgar PONS SPA MB Conveyors - Speed Up Speed Up 263.2 1'38.836 1.079 / 0.219
25 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 266.3 1'39.046 1.289 / 0.210
26 32 Isaac VIÑALES SPA Forward Racing Team Suter 258.2 1'39.181 1.424 / 0.135
27 16 Joe ROBERTS USA NTS RW Racing GP NTS 262.7 1'39.189 1.432 / 0.008
28 62 Stefano MANZI ITA Forward Racing Team Suter 257.3 1'39.503 1.746 / 0.314
29 18 Xavi CARDELUS AND Marinelli Snipers Team Kalex 264.3 1'39.512 1.755 / 0.009
30 99 Thitipong WAROKORN THA SAG Team Kalex 264.7 1'39.922 2.165 / 0.410
31 95 Jules DANILO FRA Nashi Argan SAG Team Kalex 260.6 1'40.144 2.387 / 0.222
32 21 Federico FULIGNI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 259.5 1'40.959 3.202 / 0.815
 
En todas las carreras, hay algún piloto que entra pasado en una curva, la diferencia con esta que comentamos, es que fue en la primera curva, de la primera vuelta, con neumáticos fríos.
El mejor ejemplo, es que, tanto Marc, como Lorenzo y los otros dos o tres pilotos que venían por detrás, hicieron la misma trazada por lo sucio.
El recto, lo hicieron varios, pero solo uno se cayó.
No hay mas.
 
FP2

1 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 229.6 1'43.468
2 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 223.9 1'43.479 0.011 / 0.011
3 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 225.0 1'43.500 0.032 / 0.021
4 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 228.2 1'43.520 0.052 / 0.020
5 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 225.3 1'43.566 0.098 / 0.046
6 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 224.9 1'43.579 0.111 / 0.013
7 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 225.7 1'43.629 0.161 / 0.050
8 17 John MCPHEE GBR CIP - Green Power KTM 224.7 1'43.690 0.222 / 0.061
9 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 223.7 1'43.737 0.269 / 0.047
10 35 Somkiat CHANTRA THA AP Honda Racing Thailand Honda 226.3 1'43.774 0.306 / 0.037
11 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 221.7 1'43.853 0.385 / 0.079
12 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 225.6 1'43.892 0.424 / 0.039
13 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 223.4 1'43.945 0.477 / 0.053
14 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 227.2 1'43.995 0.527 / 0.050
15 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 222.2 1'44.030 0.562 / 0.035
16 9 Apiwath WONGTHANANON THA VR46 Master Camp Team KTM 225.2 1'44.054 0.586 / 0.024
17 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 225.0 1'44.057 0.589 / 0.003
18 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 221.4 1'44.066 0.598 / 0.009
19 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 223.4 1'44.088 0.620 / 0.022
20 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 221.2 1'44.109 0.641 / 0.021
21 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 222.0 1'44.109 0.641
22 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 221.9 1'44.112 0.644 / 0.003
23 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 227.3 1'44.188 0.720 / 0.076
24 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 225.7 1'44.232 0.764 / 0.044
25 81 Stefano NEPA ITA CIP - Green Power KTM 225.6 1'44.260 0.792 / 0.028
26 52 Jeremy ALCOBA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 220.9 1'44.480 1.012 / 0.220
27 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 226.3 1'44.603 1.135 / 0.123
28 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 222.7 1'44.864 1.396 / 0.261
29 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 227.2 1'44.950 1.482 / 0.086
30 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 218.8 1'45.293 1.825 / 0.343
 
FP2

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 326.5 1'31.090
2 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 323.2 1'31.121 0.031 / 0.031
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 326.8 1'31.164 0.074 / 0.043
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 325.1 1'31.188 0.098 / 0.024
5 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 327.6 1'31.238 0.148 / 0.050
6 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 320.4 1'31.256 0.166 / 0.018
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 324.3 1'31.378 0.288 / 0.122
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 325.2 1'31.385 0.295 / 0.007
9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 321.4 1'31.398 0.308 / 0.013
10 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 322.1 1'31.421 0.331 / 0.023
11 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 322.0 1'31.486 0.396 / 0.065
12 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 320.2 1'31.647 0.557 / 0.161
13 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 319.0 1'31.714 0.624 / 0.067
14 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 319.6 1'31.841 0.751 / 0.127
15 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 320.1 1'31.929 0.839 / 0.088
16 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 324.8 1'32.027 0.937 / 0.098
17 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 321.6 1'32.067 0.977 / 0.040
18 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 319.0 1'32.177 1.087 / 0.110
19 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 323.1 1'32.403 1.313 / 0.226
20 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 320.5 1'32.475 1.385 / 0.072
21 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 320.2 1'32.650 1.560 / 0.175
22 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 315.7 1'32.661 1.571 / 0.011
23 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 322.9 1'32.989 1.899 / 0.328
24 81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing Ducati 323.0 1'33.503 2.413 / 0.514
 
FP2

1 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 266.9 1'36.839
2 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 266.7 1'36.981 0.142 / 0.142
3 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 266.8 1'37.137 0.298 / 0.156
4 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Pons HP40 Kalex 266.6 1'37.145 0.306 / 0.008
5 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 268.0 1'37.195 0.356 / 0.050
6 40 Augusto FERNANDEZ SPA Pons HP40 Kalex 266.9 1'37.339 0.500 / 0.144
7 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 268.9 1'37.353 0.514 / 0.014
8 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 264.5 1'37.375 0.536 / 0.022
9 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 266.7 1'37.379 0.540 / 0.004
10 20 Fabio QUARTARARO FRA MB Conveyors - Speed Up Speed Up 269.1 1'37.536 0.697 / 0.157
11 36 Joan MIR SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 268.0 1'37.563 0.724 / 0.027
12 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 267.1 1'37.579 0.740 / 0.016
13 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 265.0 1'37.685 0.846 / 0.106
14 22 Sam LOWES GBR Swiss Innovative Investors KTM 260.8 1'37.695 0.856 / 0.010
15 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 269.0 1'37.715 0.876 / 0.020
16 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 267.4 1'37.749 0.910 / 0.034
17 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 268.5 1'37.794 0.955 / 0.045
18 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing KTM 265.5 1'37.802 0.963 / 0.008
19 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 264.8 1'37.868 1.029 / 0.066
20 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 264.3 1'37.881 1.042 / 0.013
21 66 Niki TUULI FIN Petronas Sprinta Racing Kalex 267.4 1'37.901 1.062 / 0.020
22 27 Iker LECUONA SPA Swiss Innovative Investors KTM 263.0 1'38.052 1.213 / 0.151
23 16 Joe ROBERTS USA NTS RW Racing GP NTS 262.0 1'38.141 1.302 / 0.089
24 64 Bo BENDSNEYDER NED Tech 3 Racing Tech 3 263.4 1'38.185 1.346 / 0.044
25 57 Edgar PONS SPA MB Conveyors - Speed Up Speed Up 262.3 1'38.203 1.364 / 0.018
26 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 263.8 1'38.256 1.417 / 0.053
27 62 Stefano MANZI ITA Forward Racing Team Suter 261.1 1'38.258 1.419 / 0.002
28 99 Thitipong WAROKORN THA SAG Team Kalex 263.8 1'38.699 1.860 / 0.441
29 18 Xavi CARDELUS AND Marinelli Snipers Team Kalex 266.2 1'38.902 2.063 / 0.203
30 32 Isaac VIÑALES SPA Forward Racing Team Suter 260.7 1'39.089 2.250 / 0.187
31 95 Jules DANILO FRA Nashi Argan SAG Team Kalex 263.0 1'39.225 2.386 / 0.136
32 21 Federico FULIGNI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 260.4 1'40.190 3.351 / 0.965
 
Como quedó la moto de Lorenzo

jorge-lorenzo-ducati-team-cra-1.jpg

jorge-lorenzo-ducati-team-cra-1.jpg

jorge-lorenzo-ducati-team-cra-1.jpg

jorge-lorenzo-ducati-team-cra-1.jpg

jorge-lorenzo-ducati-team-cra-1.jpg
jorge-lorenzo-ducati-team-cra-1.jpg
jorge-lorenzo-ducati-team-cra-1.jpg
jorge-lorenzo-ducati-team-cra-1.jpg
jorge-lorenzo-ducati-team-cra-1.jpg
 
FP3

1 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 230.9 1'42.440
2 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 226.7 1'42.601 0.161 / 0.161
3 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 226.8 1'42.665 0.225 / 0.064
4 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 227.8 1'42.676 0.236 / 0.011
5 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 228.4 1'42.737 0.297 / 0.061
6 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 227.9 1'42.754 0.314 / 0.017
7 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 230.0 1'42.847 0.407 / 0.093
8 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 227.8 1'42.866 0.426 / 0.019
9 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 229.4 1'42.911 0.471 / 0.045
10 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 224.5 1'42.940 0.500 / 0.029
11 17 John MCPHEE GBR CIP - Green Power KTM 225.9 1'43.076 0.636 / 0.136
12 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 226.7 1'43.089 0.649 / 0.013
13 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 230.5 1'43.110 0.670 / 0.021
14 9 Apiwath WONGTHANANON THA VR46 Master Camp Team KTM 228.3 1'43.141 0.701 / 0.031
15 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 229.2 1'43.156 0.716 / 0.015
16 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 229.3 1'43.164 0.724 / 0.008
17 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 228.1 1'43.220 0.780 / 0.056
18 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 226.0 1'43.277 0.837 / 0.057
19 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 228.6 1'43.313 0.873 / 0.036
20 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 228.8 1'43.314 0.874 / 0.001
21 35 Somkiat CHANTRA THA AP Honda Racing Thailand Honda 227.9 1'43.383 0.943 / 0.069
22 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 228.2 1'43.414 0.974 / 0.031
23 81 Stefano NEPA ITA CIP - Green Power KTM 226.3 1'43.421 0.981 / 0.007
24 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 224.2 1'43.475 1.035 / 0.054
25 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 225.6 1'43.485 1.045 / 0.010
26 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 223.3 1'43.542 1.102 / 0.057
27 52 Jeremy ALCOBA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 226.2 1'43.750 1.310 / 0.208
28 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 227.0 1'43.758 1.318 / 0.008
29 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 228.3 1'43.894 1.454 / 0.136
30 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 226.2 1'44.100 1.660 / 0.206
 
FP3

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 329.0 1'30.399
2 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 324.9 1'30.566 0.167 / 0.167
3 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 326.7 1'30.647 0.248 / 0.081
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 328.3 1'30.719 0.320 / 0.072
