Noticias del Mundial

UNA VEZ EN LA VIDA!! 30 segundos de fama en Rio Hondo
Uno de los comisarios aprovechó que VR46 le dejó la moto para festejar el P2 con la fanaticada de Argentina.
No lo dudó un segundo, y revolea la pierna para subirse incluso antes que Vale saque la suya.

Se ven las manos de VR46 haciendo un gesto, que se explica cual es "En diálogo con Diario Panorama, Franco reveló que tuvo un breve cruce de palabras con Rossi. "Lo poco que le entendí que me dijo es 'tené la moto' ; y cuando vio que subí me dijo '¡no te vayas!', contó entre risas."
Pero igualmente lo autorizo a seguir con su sueño, su selfie, "su momento" en la vida.
VR46 fue, se trepó a las gomas, celebró, se bajó y acto seguido invitó amablemente al comisario a bajarse de la joya azul.
Hasta se ve al comisario celebrando, más que la posición de Valentino, su propio logro que seguramente será irrepetible en toda su vida.

El hombre en cuestión se llama Franco Neirot, tiene 33 años, es chofer de ambulancias del hospital de Rio Hondo y músico de una banda de cumbia, y siempre baila para la tribuna VR46 en cada edición del GP.

 
Última edición:
Viernes 12 de abril
16:00 - 16:40 Moto3 FP1
16:55 - 17:40 MotoGP FP1
17:55 - 18:40 Moto2 FP1
20:15 - 20:55 Moto3 FP2
21:10 - 21:55 MotoGP FP2
22:10 - 22:50 Moto2 FP2

Sábado 13 de abril
16:00 - 16:40 Moto3 FP3
16:55 - 17:40 MotoGP FP3
17:55 - 18:35 Moto2 FP3
19:35 - 19:50 Moto3 Q1
20:00 - 20:15 Moto3 Q2
20:30 - 21:00 MotoGP FP4
21:10 - 21:25 MotoGP Q1
21:35 - 21:50 MotoGP Q2
22:05 - 22:20 Moto2 Q1
22:30 - 22:45 Moto2 Q2

Domingo 14 de abril
15:40 - 16:00 Moto3 Warm Up
16:10 - 16:30 Moto2 Warm Up
16:40 - 17:00 MotoGP Warm Up
18:00 Moto3 Carrera
19:20 Moto2 Carrera
21:00 MotoGP Carrera
 
Última edición:
Viernes 12 de abril
16:00 - 16:40 Moto3 FP1
16:55 - 17:40 MotoGP FP1
17:55 - 18:40 Moto2 FP1
20:15 - 20:55 Moto3 FP2
21:10 - 21:55 MotoGP FP2
22:10 - 22:50 Moto2 FP2

Sábado 21 de abril
16:00 - 16:40 Moto3 FP3
16:55 - 17:40 MotoGP FP3
17:55 - 18:35 Moto2 FP3
19:35 - 19:50 Moto3 Q1
20:00 - 20:15 Moto3 Q2
20:30 - 21:00 MotoGP FP4
21:10 - 21:25 MotoGP Q1
21:35 - 21:50 MotoGP Q2
22:05 - 22:20 Moto2 Q1
22:30 - 22:45 Moto2 Q2

Domingo 22 de abril
15:40 - 16:00 Moto3 Warm Up
16:10 - 16:30 Moto2 Warm Up
16:40 - 17:00 MotoGP Warm Up
18:00 Moto3 Carrera
19:20 Moto2 Carrera
21:00 MotoGP Carrera


Viernes 12, sábado 21 y domingo 22. Ya me he liado... :excited:
 
que se preparen bien... que les vamos a mojar la oreja en austin ¡¡¡¡¡
 
FP1

1 55 Romano FENATI ITA VNE Snipers Honda 228.7 2'18.536
2 7 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 236.0 2'18.649 0.113 / 0.113
3 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 231.6 2'19.278 0.742 / 0.629
4 19 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 229.5 2'19.345 0.809 / 0.067
5 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 231.9 2'19.454 0.918 / 0.109
6 42 Marcos RAMIREZ SPA Leopard Racing Honda 231.6 2'19.572 1.036 / 0.118
7 16 Andrea MIGNO ITA Bester Capital Dubai KTM 232.3 2'19.614 1.078 / 0.042
8 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 229.3 2'19.672 1.136 / 0.058
9 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 228.3 2'19.731 1.195 / 0.059
10 14 Tony ARBOLINO ITA VNE Snipers Honda 237.2 2'19.962 1.426 / 0.231
11 76 Makar YURCHENKO KAZ BOE Skull Rider Mugen Race KTM 233.3 2'19.962 1.426
12 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 233.5 2'19.983 1.447 / 0.021
13 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 231.8 2'20.049 1.513 / 0.066
14 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 233.3 2'20.051 1.515 / 0.002
15 44 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 227.9 2'20.063 1.527 / 0.012
16 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 236.4 2'20.267 1.731 / 0.204
17 21 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 229.0 2'20.628 2.092 / 0.361
18 25 Raul FERNANDEZ SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 232.1 2'20.641 2.105 / 0.013
19 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 234.4 2'20.644 2.108 / 0.003
20 22 Kazuki MASAKI JPN BOE Skull Rider Mugen Race KTM 236.1 2'21.009 2.473 / 0.365
21 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 235.5 2'21.241 2.705 / 0.232
22 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 236.1 2'21.586 3.050 / 0.345
23 12 Filip SALAC CZE Redox PruestelGP KTM 231.7 2'22.008 3.472 / 0.422
24 61 Can ONCU TUR Red Bull KTM Ajo KTM 232.1 2'23.049 4.513 / 1.041
25 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Arizona 77 KTM 236.1 2'23.397 4.861 / 0.348
26 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 226.7 2'23.587 5.051 / 0.190
27 69 Tom BOOTH-AMOS GBR CIP Green Power KTM 231.1 2'23.641 5.105 / 0.054
28 81 Aleix VIU SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 231.6 2'24.380 5.844 / 0.739
29 54 Riccardo ROSSI ITA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 232.2 2'25.158 6.622 / 0.778
 
FP1

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 345.3 2'05.311
2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 336.5 2'05.389 0.078 / 0.078
3 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 343.9 2'05.936 0.625 / 0.547
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati Ducati 343.0 2'05.963 0.652 / 0.027
5 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 336.6 2'06.042 0.731 / 0.079
6 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 340.6 2'06.327 1.016 / 0.285
7 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 340.6 2'06.332 1.021 / 0.005
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 341.8 2'06.482 1.171 / 0.150
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 344.7 2'06.497 1.186 / 0.015
10 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 335.0 2'06.692 1.381 / 0.195
11 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 339.1 2'06.729 1.418 / 0.037
12 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 338.1 2'06.732 1.421 / 0.003
13 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati Ducati 341.4 2'06.807 1.496 / 0.075
14 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 344.2 2'06.863 1.552 / 0.056
15 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 338.0 2'06.883 1.572 / 0.020
16 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 334.9 2'06.888 1.577 / 0.005
17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 336.5 2'06.978 1.667 / 0.090
18 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 341.8 2'07.234 1.923 / 0.256
19 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 340.1 2'07.407 2.096 / 0.173
20 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 334.8 2'08.035 2.724 / 0.628
21 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 339.6 2'08.175 2.864 / 0.140
22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 334.5 2'09.338 4.027 / 1.163
 
FP1

1 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 286.7 2'10.853
2 12 Thomas LUTHI SWI Dynavolt Intact GP Kalex 290.0 2'11.338 0.485 / 0.485
3 9 Jorge NAVARRO SPA Beta Tools Speed Up Speed Up 285.1 2'11.401 0.548 / 0.063
4 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 290.4 2'11.502 0.649 / 0.101
5 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 289.1 2'11.559 0.706 / 0.057
6 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 288.4 2'11.592 0.739 / 0.033
7 87 Remy GARDNER AUS ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 287.6 2'11.781 0.928 / 0.189
8 97 Xavi VIERGE SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 291.8 2'11.958 1.105 / 0.177
9 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 283.9 2'12.019 1.166 / 0.061
10 54 Mattia PASINI ITA Flexbox HP 40 Kalex 291.7 2'12.047 1.194 / 0.028
11 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 289.4 2'12.204 1.351 / 0.157
12 77 Dominique AEGERTER SWI MV Agusta Idealavoro Forward MV Agusta 279.2 2'12.291 1.438 / 0.087
13 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 289.2 2'12.353 1.500 / 0.062
14 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 287.4 2'12.360 1.507 / 0.007
15 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 281.5 2'12.466 1.613 / 0.106
16 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Beta Tools Speed Up Speed Up 284.4 2'12.892 2.039 / 0.426
17 2 Jesko RAFFIN SWI NTS RW Racing GP NTS 276.1 2'12.902 2.049 / 0.010
18 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Kalex 286.3 2'13.032 2.179 / 0.130
19 16 Joe ROBERTS USA American Racing KTM KTM 283.3 2'13.057 2.204 / 0.025
20 27 Iker LECUONA SPA American Racing KTM KTM 283.5 2'13.127 2.274 / 0.070
21 72 Marco BEZZECCHI ITA Red Bull KTM Tech 3 KTM 291.0 2'13.262 2.409 / 0.135
22 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 285.7 2'13.366 2.513 / 0.104
23 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 289.4 2'13.661 2.808 / 0.295
24 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KTM 287.1 2'13.755 2.902 / 0.094
25 65 Philipp OETTL GER Red Bull KTM Tech 3 KTM 289.3 2'14.657 3.804 / 0.902
26 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 291.8 2'15.377 4.524 / 0.720
27 96 Jake DIXON GBR Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 284.9 2'15.936 5.083 / 0.559
28 3 Lukas TULOVIC GER Kiefer Racing KTM 284.5 2'16.371 5.518 / 0.435
29 6 Gabriele RUIU ITA MV Agusta Idealavoro Forward MV Agusta 278.8 2'17.379 6.526 / 1.008
30 20 Dimas EKKY PRATAMA INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 285.2 2'18.263 7.410 / 0.884
31 18 Xavi CARDELUS AND Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 285.3 2'18.921 8.068 / 0.658
 
FP2

1 55 Romano FENATI ITA VNE Snipers Honda 233.6 2'16.679
2 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 237.5 2'16.954 0.275 / 0.275
3 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 239.4 2'17.121 0.442 / 0.167
4 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 237.1 2'17.291 0.612 / 0.170
5 14 Tony ARBOLINO ITA VNE Snipers Honda 236.2 2'17.292 0.613 / 0.001
6 44 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 231.5 2'17.312 0.633 / 0.020
7 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 235.2 2'17.428 0.749 / 0.116
8 19 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 236.0 2'17.604 0.925 / 0.176
9 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 238.6 2'17.656 0.977 / 0.052
10 16 Andrea MIGNO ITA Bester Capital Dubai KTM 231.7 2'17.692 1.013 / 0.036
11 7 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 236.4 2'17.702 1.023 / 0.010
12 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 236.8 2'17.737 1.058 / 0.035
13 22 Kazuki MASAKI JPN BOE Skull Rider Mugen Race KTM 235.7 2'17.833 1.154 / 0.096
14 21 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 232.8 2'17.851 1.172 / 0.018
15 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 231.1 2'17.931 1.252 / 0.080
16 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 231.9 2'18.077 1.398 / 0.146
17 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 238.2 2'18.196 1.517 / 0.119
18 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 233.4 2'18.202 1.523 / 0.006
19 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Arizona 77 KTM 231.4 2'18.465 1.786 / 0.263
20 42 Marcos RAMIREZ SPA Leopard Racing Honda 235.7 2'18.466 1.787 / 0.001
21 76 Makar YURCHENKO KAZ BOE Skull Rider Mugen Race KTM 235.3 2'18.610 1.931 / 0.144
22 25 Raul FERNANDEZ SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 236.3 2'18.616 1.937 / 0.006
23 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 233.6 2'18.796 2.117 / 0.180
24 12 Filip SALAC CZE Redox PruestelGP KTM 236.3 2'19.304 2.625 / 0.508
25 61 Can ONCU TUR Red Bull KTM Ajo KTM 231.4 2'19.973 3.294 / 0.669
26 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 238.0 2'20.107 3.428 / 0.134
27 81 Aleix VIU SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 235.9 2'20.504 3.825 / 0.397
28 54 Riccardo ROSSI ITA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 233.9 2'21.231 4.552 / 0.727
29 69 Tom BOOTH-AMOS GBR CIP Green Power KTM 232.3 2'21.238 4.559 / 0.007
 
FP2

1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 335.5 2'03.857
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 342.0 2'03.901 0.044 / 0.044
3 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 339.7 2'04.003 0.146 / 0.102
4 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 343.1 2'04.005 0.148 / 0.002
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 345.3 2'04.118 0.261 / 0.113
6 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 341.4 2'04.353 0.496 / 0.235
7 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 344.1 2'04.364 0.507 / 0.011
8 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 334.3 2'04.548 0.691 / 0.184
9 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 337.9 2'04.589 0.732 / 0.041
10 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 337.1 2'04.630 0.773 / 0.041
11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati Ducati 341.2 2'04.714 0.857 / 0.084
12 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 338.8 2'04.851 0.994 / 0.137
13 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati Ducati 339.9 2'04.906 1.049 / 0.055
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 343.1 2'04.953 1.096 / 0.047
15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 338.7 2'05.020 1.163 / 0.067
16 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 341.3 2'05.169 1.312 / 0.149
17 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 338.1 2'05.491 1.634 / 0.322
18 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 338.8 2'05.955 2.098 / 0.464
19 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 336.6 2'06.162 2.305 / 0.207
20 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 342.2 2'06.204 2.347 / 0.042
21 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 336.6 2'06.276 2.419 / 0.072
22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 334.2 2'06.850 2.993 / 0.574
 
CP2

1 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 285.5 2'09.982
2 12 Thomas LUTHI SWI Dynavolt Intact GP Kalex 286.1 2'10.490 0.508 / 0.508
3 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 288.4 2'10.580 0.598 / 0.090
4 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 286.7 2'10.584 0.602 / 0.004
5 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 286.3 2'10.646 0.664 / 0.062
6 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 283.7 2'10.661 0.679 / 0.015
7 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Beta Tools Speed Up Speed Up 282.7 2'10.719 0.737 / 0.058
8 54 Mattia PASINI ITA Flexbox HP 40 Kalex 289.3 2'10.753 0.771 / 0.034
9 9 Jorge NAVARRO SPA Beta Tools Speed Up Speed Up 282.2 2'10.763 0.781 / 0.010
10 87 Remy GARDNER AUS ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 282.0 2'10.932 0.950 / 0.169
11 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 285.9 2'11.241 1.259 / 0.309
12 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 283.2 2'11.415 1.433 / 0.174
13 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 285.8 2'11.514 1.532 / 0.099
14 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 289.1 2'11.605 1.623 / 0.091
15 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 286.5 2'11.643 1.661 / 0.038
16 27 Iker LECUONA SPA American Racing KTM KTM 283.6 2'11.772 1.790 / 0.129
17 2 Jesko RAFFIN SWI NTS RW Racing GP NTS 276.9 2'11.810 1.828 / 0.038
18 97 Xavi VIERGE SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 288.1 2'11.835 1.853 / 0.025
19 72 Marco BEZZECCHI ITA Red Bull KTM Tech 3 KTM 287.3 2'11.910 1.928 / 0.075
20 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KTM 285.4 2'12.016 2.034 / 0.106
21 16 Joe ROBERTS USA American Racing KTM KTM 282.2 2'12.197 2.215 / 0.181
22 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Kalex 282.7 2'12.259 2.277 / 0.062
23 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 277.8 2'12.471 2.489 / 0.212
24 77 Dominique AEGERTER SWI MV Agusta Idealavoro Forward MV Agusta 277.8 2'12.646 2.664 / 0.175
25 65 Philipp OETTL GER Red Bull KTM Tech 3 KTM 283.3 2'13.637 3.655 / 0.991
26 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 287.0 2'13.937 3.955 / 0.300
27 3 Lukas TULOVIC GER Kiefer Racing KTM 285.5 2'14.585 4.603 / 0.648
28 6 Gabriele RUIU ITA MV Agusta Idealavoro Forward MV Agusta 277.4 2'14.832 4.850 / 0.247
29 20 Dimas EKKY PRATAMA INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 282.1 2'15.601 5.619 / 0.769
18 Xavi CARDELUS AND Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 276.6 2'21.291 11.309 / 5.690
96 Jake DIXON GBR Sama Qatar Angel Nieto Team KTM
 
Q1

1 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 215.7 2'33.777
2 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 219.1 2'34.250 0.473 / 0.473
3 25 Raul FERNANDEZ SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 222.4 2'34.253 0.476 / 0.003
4 42 Marcos RAMIREZ SPA Leopard Racing Honda 223.6 2'34.376 0.599 / 0.123
5 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 226.7 2'36.443 2.666 / 2.067
6 61 Can ONCU TUR Red Bull KTM Ajo KTM 217.2 2'36.490 2.713 / 0.047
7 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 227.5 2'36.704 2.927 / 0.214
8 76 Makar YURCHENKO KAZ BOE Skull Rider Mugen Race KTM 224.1 2'36.719 2.942 / 0.015
9 69 Tom BOOTH-AMOS GBR CIP Green Power KTM 217.6 2'37.383 3.606 / 0.664
10 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 223.7 2'37.742 3.965 / 0.359
11 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 221.5 2'38.827 5.050 / 1.085
12 54 Riccardo ROSSI ITA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 222.7 2'40.118 6.341 / 1.291
13 81 Aleix VIU SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 215.6 2'40.356 6.579 / 0.238
14 12 Filip SALAC CZE Redox PruestelGP KTM 218.0 2'40.408 6.631 / 0.052
15 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Arizona 77 KTM 217.6 2'40.528 6.751 / 0.120
 
Q2

1 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 222.9 2'31.346
2 25 Raul FERNANDEZ SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 222.2 2'31.847 0.501 / 0.501
3 19 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 223.8 2'32.129 0.783 / 0.282
4 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 222.3 2'32.144 0.798 / 0.015
5 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 223.9 2'32.221 0.875 / 0.077
6 44 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 214.9 2'32.548 1.202 / 0.327
7 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 222.8 2'32.636 1.290 / 0.088
8 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 222.6 2'32.701 1.355 / 0.065
9 21 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 224.2 2'33.032 1.686 / 0.331
10 42 Marcos RAMIREZ SPA Leopard Racing Honda 221.6 2'33.213 1.867 / 0.181
11 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 221.9 2'33.305 1.959 / 0.092
12 55 Romano FENATI ITA VNE Snipers Honda 218.8 2'33.357 2.011 / 0.052
13 16 Andrea MIGNO ITA Bester Capital Dubai KTM 222.1 2'33.727 2.381 / 0.370
14 7 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 227.8 2'34.784 3.438 / 1.057
15 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 224.2 2'34.863 3.517 / 0.079
16 22 Kazuki MASAKI JPN BOE Skull Rider Mugen Race KTM 226.3 2'35.456 4.110 / 0.593
17 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 222.5 2'36.299 4.953 / 0.843
18 14 Tony ARBOLINO ITA VNE Snipers Honda 229.7 2'36.531 5.185 / 0.232
 
FP4


1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 331.5 2'05.478
2 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 330.7 2'07.378 1.900 / 1.900
3 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 319.9 2'08.029 2.551 / 0.651
4 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 319.5 2'08.440 2.962 / 0.411
5 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 322.6 2'08.592 3.114 / 0.152
6 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 325.5 2'08.719 3.241 / 0.127
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati Ducati 331.8 2'08.822 3.344 / 0.103
8 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 322.0 2'08.878 3.400 / 0.056
9 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 328.9 2'08.894 3.416 / 0.016
10 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 320.2 2'09.142 3.664 / 0.248
11 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 322.9 2'09.243 3.765 / 0.101
12 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 320.1 2'09.426 3.948 / 0.183
13 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 320.5 2'09.559 4.081 / 0.133
14 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 314.7 2'09.650 4.172 / 0.091
15 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 321.7 2'09.756 4.278 / 0.106
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 318.7 2'09.899 4.421 / 0.143
17 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 320.6 2'10.128 4.650 / 0.229
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati Ducati 325.6 2'10.151 4.673 / 0.023
19 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 316.5 2'10.639 5.161 / 0.488
20 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 310.5 2'11.022 5.544 / 0.383
21 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 318.8 2'11.066 5.588 / 0.044
99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 323.9 2'17.549 12.071 / 6.483
 
Q1

1 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 326.6 2'05.855
2 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati Ducati 328.0 2'05.891 0.036 / 0.036
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati Ducati 332.4 2'05.907 0.052 / 0.016
4 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 327.5 2'06.147 0.292 / 0.240
5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 328.0 2'06.324 0.469 / 0.177
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 322.0 2'06.464 0.609 / 0.140
7 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 322.3 2'06.527 0.672 / 0.063
8 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 330.2 2'06.543 0.688 / 0.016
9 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 321.1 2'06.824 0.969 / 0.281
10 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 327.4 2'07.129 1.274 / 0.305
11 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 322.2 2'07.308 1.453 / 0.179
12 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 330.0 2'07.417 1.562 / 0.109
 
Q2

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 338.3 2'03.787
2 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 328.8 2'04.060 0.273 / 0.273
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 338.9 2'04.147 0.360 / 0.087
4 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 336.7 2'04.416 0.629 / 0.269
5 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 331.8 2'04.472 0.685 / 0.056
