Noticias del Mundial

La última salvada de Marc Marquez, rozando hasta con la cadenilla en el suelo O_o..........este tío es de otro planeta.
5bdc34d10ce69439788b5045-marc-marquez-en-el-dia-de-las-salvadas-ha-sido-una-sesion-movidita.jpg
 
Es increíble ver el ángulo de la rueda delantera y que haya salido de esa. En cierta ocasión vi a Rossi pegar un golpe con la mano en el suelo y volver a colocar la moto que ya se había pasado de ángulo, pero lo de Marc, sin comentarios....
 
FP3

1 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 217.7 2'22.010
2 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 223.6 2'23.951 1.941 / 1.941
3 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 219.5 2'24.239 2.229 / 0.288
4 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 219.0 2'24.338 2.328 / 0.099
5 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 220.4 2'24.399 2.389 / 0.061
6 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 220.0 2'24.460 2.450 / 0.061
7 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 219.1 2'24.746 2.736 / 0.286
8 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 222.0 2'25.654 3.644 / 0.908
9 81 Stefano NEPA ITA CIP - Green Power KTM 218.3 2'26.061 4.051 / 0.407
10 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 221.6 2'26.108 4.098 / 0.047
11 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 223.0 2'26.229 4.219 / 0.121
12 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 224.0 2'26.261 4.251 / 0.032
13 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 222.3 2'26.548 4.538 / 0.287
14 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 219.3 2'26.765 4.755 / 0.217
15 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 216.6 2'26.830 4.820 / 0.065
16 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 219.8 2'27.063 5.053 / 0.233
17 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 218.5 2'27.280 5.270 / 0.217
18 9 Apiwath WONGTHANANON THA VR46 Master Camp Team KTM 221.8 2'27.558 5.548 / 0.278
19 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 220.4 2'27.624 5.614 / 0.066
20 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 220.1 2'27.656 5.646 / 0.032
21 17 John MCPHEE GBR CIP - Green Power KTM 217.3 2'27.658 5.648 / 0.002
22 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 217.6 2'27.747 5.737 / 0.089
23 76 Makar YURCHENKO KAZ Marinelli Snipers Team Honda 220.1 2'27.851 5.841 / 0.104
24 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 220.3 2'27.867 5.857 / 0.016
25 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 223.7 2'28.283 6.273 / 0.416
26 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 220.1 2'28.793 6.783 / 0.510
27 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 218.1 2'28.832 6.822 / 0.039
28 31 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 220.0 2'29.036 7.026 / 0.204
 
FP3

1 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 267.3 2'07.768
2 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 267.6 2'07.835 0.067 / 0.067
3 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 267.0 2'07.977 0.209 / 0.142
4 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 264.9 2'08.139 0.371 / 0.162
5 27 Iker LECUONA SPA Swiss Innovative Investors KTM 265.0 2'08.196 0.428 / 0.057
6 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 267.1 2'08.280 0.512 / 0.084
7 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 266.2 2'08.303 0.535 / 0.023
8 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing KTM 265.6 2'08.547 0.779 / 0.244
9 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 264.1 2'08.563 0.795 / 0.016
10 22 Sam LOWES GBR Swiss Innovative Investors KTM 262.1 2'08.640 0.872 / 0.077
11 36 Joan MIR SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 264.2 2'08.710 0.942 / 0.070
12 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 266.2 2'08.733 0.965 / 0.023
13 16 Joe ROBERTS USA NTS RW Racing GP NTS 261.4 2'08.878 1.110 / 0.145
14 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 263.4 2'08.968 1.200 / 0.090
15 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Pons HP40 Kalex 265.4 2'09.152 1.384 / 0.184
16 2 Jesko RAFFIN SWI SAG Team Kalex 260.4 2'09.240 1.472 / 0.088
17 20 Fabio QUARTARARO FRA MB Conveyors - Speed Up Speed Up 266.2 2'09.265 1.497 / 0.025
18 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 261.3 2'09.333 1.565 / 0.068
19 40 Augusto FERNANDEZ SPA Pons HP40 Kalex 264.0 2'09.419 1.651 / 0.086
20 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 265.3 2'09.566 1.798 / 0.147
21 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 263.0 2'09.613 1.845 / 0.047
22 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 260.6 2'09.815 2.047 / 0.202
23 18 Xavi CARDELUS AND Marinelli Snipers Team Kalex 264.2 2'09.979 2.211 / 0.164
24 30 Dimas EKKY PRATAMA INA Tech 3 Racing Tech 3 259.5 2'10.793 3.025 / 0.814
25 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 265.4 2'10.873 3.105 / 0.080
26 57 Edgar PONS SPA MB Conveyors - Speed Up Speed Up 264.9 2'10.965 3.197 / 0.092
27 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 266.3 2'11.053 3.285 / 0.088
28 50 Rafid Topan SUCIPTO INA Forward Racing Team Suter 261.4 2'11.180 3.412 / 0.127
29 32 Isaac VIÑALES SPA Forward Racing Team Suter 259.4 2'11.224 3.456 / 0.044
30 21 Federico FULIGNI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 264.1 2'11.585 3.817 / 0.361
31 95 Jules DANILO FRA Nashi Argan SAG Team Kalex 262.1 2'11.726 3.958 / 0.141
32 66 Niki TUULI FIN Petronas Sprinta Racing Kalex 262.1 2'12.416 4.648 / 0.690
 
FP3

1 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 325.2 1'59.231
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 325.4 1'59.257 0.026 / 0.026
3 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 325.4 1'59.375 0.144 / 0.118
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 325.3 1'59.599 0.368 / 0.224
5 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.5 1'59.655 0.424 / 0.056
6 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 328.6 1'59.671 0.440 / 0.016
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 323.8 1'59.773 0.542 / 0.102
8 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 325.4 1'59.799 0.568 / 0.026
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 326.3 2'00.130 0.899 / 0.331
10 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 321.0 2'00.405 1.174 / 0.275
11 6 Stefan BRADL GER LCR Honda CASTROL Honda 325.5 2'00.428 1.197 / 0.023
12 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 320.9 2'00.513 1.282 / 0.085
13 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 319.6 2'00.558 1.327 / 0.045
14 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 319.0 2'00.638 1.407 / 0.080
15 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 324.8 2'00.649 1.418 / 0.011
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 323.0 2'00.737 1.506 / 0.088
17 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 325.9 2'00.810 1.579 / 0.073
18 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 319.0 2'01.090 1.859 / 0.280
19 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 318.4 2'01.223 1.992 / 0.133
20 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 318.2 2'01.385 2.154 / 0.162
21 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 318.0 2'01.470 2.239 / 0.085
22 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 318.9 2'02.442 3.211 / 0.972
23 81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing Ducati 323.6 2'03.142 3.911 / 0.700
24 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 316.2 2'03.455 4.224 / 0.313
 
QP

1 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 223.7 2'11.731
2 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 224.6 2'11.763 0.032 / 0.032
3 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 226.2 2'12.065 0.334 / 0.302
4 17 John MCPHEE GBR CIP - Green Power KTM 225.4 2'12.081 0.350 / 0.016
5 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 224.1 2'12.211 0.480 / 0.130
6 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 225.3 2'12.222 0.491 / 0.011
7 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 224.9 2'12.543 0.812 / 0.321
8 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 225.3 2'12.627 0.896 / 0.084
9 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 225.7 2'12.637 0.906 / 0.010
10 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 225.4 2'12.679 0.948 / 0.042
11 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 224.5 2'12.748 1.017 / 0.069
12 31 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 224.8 2'12.763 1.032 / 0.015
13 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 226.8 2'12.797 1.066 / 0.034
14 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 225.6 2'12.812 1.081 / 0.015
15 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 220.9 2'12.873 1.142 / 0.061
16 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 226.7 2'12.940 1.209 / 0.067
17 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 218.2 2'12.975 1.244 / 0.035
18 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 224.3 2'13.089 1.358 / 0.114
19 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 224.5 2'13.113 1.382 / 0.024
20 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 226.8 2'13.160 1.429 / 0.047
21 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 227.1 2'13.181 1.450 / 0.021
22 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 224.1 2'13.644 1.913 / 0.463
23 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 222.7 2'13.679 1.948 / 0.035
24 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 224.3 2'13.718 1.987 / 0.039
25 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 225.7 2'13.955 2.224 / 0.237
26 9 Apiwath WONGTHANANON THA VR46 Master Camp Team KTM 225.6 2'14.502 2.771 / 0.547
27 81 Stefano NEPA ITA CIP - Green Power KTM 224.7 2'14.692 2.961 / 0.190
28 76 Makar YURCHENKO KAZ Marinelli Snipers Team Honda 223.7 2'14.868 3.137 / 0.176
 
QP

1 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 267.2 2'05.629
2 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 267.9 2'06.117 0.488 / 0.488
3 20 Fabio QUARTARARO FRA MB Conveyors - Speed Up Speed Up 266.7 2'06.295 0.666 / 0.178
4 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 265.2 2'06.347 0.718 / 0.052
5 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 266.4 2'06.439 0.810 / 0.092
6 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 265.8 2'06.549 0.920 / 0.110
7 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 265.8 2'06.617 0.988 / 0.068
8 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 266.7 2'06.687 1.058 / 0.070
9 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 269.3 2'06.741 1.112 / 0.054
10 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 269.5 2'06.742 1.113 / 0.001
11 40 Augusto FERNANDEZ SPA Pons HP40 Kalex 265.1 2'06.878 1.249 / 0.136
12 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 268.0 2'06.901 1.272 / 0.023
13 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Pons HP40 Kalex 265.9 2'06.964 1.335 / 0.063
14 27 Iker LECUONA SPA Swiss Innovative Investors KTM 265.0 2'07.041 1.412 / 0.077
15 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 267.0 2'07.086 1.457 / 0.045
16 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 270.6 2'07.220 1.591 / 0.134
17 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing KTM 268.2 2'07.243 1.614 / 0.023
18 36 Joan MIR SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 268.1 2'07.251 1.622 / 0.008
19 57 Edgar PONS SPA MB Conveyors - Speed Up Speed Up 264.7 2'07.251 1.622
20 2 Jesko RAFFIN SWI SAG Team Kalex 264.7 2'07.365 1.736 / 0.114
21 22 Sam LOWES GBR Swiss Innovative Investors KTM 262.5 2'07.379 1.750 / 0.014
22 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 265.2 2'07.494 1.865 / 0.115
23 16 Joe ROBERTS USA NTS RW Racing GP NTS 262.4 2'07.516 1.887 / 0.022
24 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 263.6 2'07.566 1.937 / 0.050
25 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 265.9 2'07.683 2.054 / 0.117
26 66 Niki TUULI FIN Petronas Sprinta Racing Kalex 262.5 2'08.425 2.796 / 0.742
27 95 Jules DANILO FRA Nashi Argan SAG Team Kalex 265.4 2'08.500 2.871 / 0.075
28 30 Dimas EKKY PRATAMA INA Tech 3 Racing Tech 3 260.7 2'08.769 3.140 / 0.269
29 18 Xavi CARDELUS AND Marinelli Snipers Team Kalex 265.2 2'08.989 3.360 / 0.220
30 32 Isaac VIÑALES SPA Forward Racing Team Suter 264.1 2'09.524 3.895 / 0.535
31 21 Federico FULIGNI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 261.9 2'09.942 4.313 / 0.418
32 50 Rafid Topan SUCIPTO INA Forward Racing Team Suter 259.9 2'10.553 4.924 / 0.611
 
FP4

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 323.9 2'00.083
2 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 322.2 2'00.192 0.109 / 0.109
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 320.2 2'00.295 0.212 / 0.103
4 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.2 2'00.346 0.263 / 0.051
5 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 322.0 2'00.503 0.420 / 0.157
6 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 322.9 2'00.614 0.531 / 0.111
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 322.5 2'00.626 0.543 / 0.012
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 320.5 2'00.818 0.735 / 0.192
9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 316.4 2'00.829 0.746 / 0.011
10 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 320.9 2'01.074 0.991 / 0.245
11 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 318.5 2'01.077 0.994 / 0.003
12 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 309.4 2'01.275 1.192 / 0.198
13 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 323.0 2'01.277 1.194 / 0.002
14 6 Stefan BRADL GER LCR Honda CASTROL Honda 321.9 2'01.343 1.260 / 0.066
15 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 316.5 2'01.391 1.308 / 0.048
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 321.6 2'01.544 1.461 / 0.153
17 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 307.5 2'01.757 1.674 / 0.213
18 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 318.0 2'01.818 1.735 / 0.061
19 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 316.3 2'01.896 1.813 / 0.078
20 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 318.6 2'01.920 1.837 / 0.024
21 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 315.2 2'02.010 1.927 / 0.090
22 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 316.9 2'02.258 2.175 / 0.248
23 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 309.0 2'02.752 2.669 / 0.494
24 81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing Ducati 317.0 2'02.963 2.880 / 0.211
 
1 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 297.9 2'13.311
2 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 303.0 2'13.335 0.024 / 0.024
3 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 290.2 2'13.786 0.475 / 0.451
4 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 291.5 2'13.823 0.512 / 0.037
5 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 291.3 2'13.971 0.660 / 0.148
6 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 279.0 2'14.132 0.821 / 0.161
7 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 287.1 2'14.332 1.021 / 0.200
8 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 286.7 2'14.843 1.532 / 0.511
9 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 285.1 2'14.994 1.683 / 0.151
10 6 Stefan BRADL GER LCR Honda CASTROL Honda 284.5 2'15.364 2.053 / 0.370
11 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 284.6 2'15.679 2.368 / 0.315
12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 281.9 2'16.558 3.247 / 0.879
13 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 285.4 2'16.825 3.514 / 0.267
81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing Ducati
 
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 308.3 2'12.161
2 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 297.6 2'12.709 0.548 / 0.548
3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 294.3 2'13.009 0.848 / 0.300
4 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 299.0 2'13.097 0.936 / 0.088
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 301.0 2'13.183 1.022 / 0.086
6 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 301.4 2'13.274 1.113 / 0.091
7 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 306.6 2'13.413 1.252 / 0.139
8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 308.8 2'13.463 1.302 / 0.050
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 301.4 2'14.185 2.024 / 0.722
10 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 290.5 2'14.443 2.282 / 0.258
11 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 293.3 2'14.856 2.695 / 0.413
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 303.6 2'15.340 3.179 / 0.484
 
Es increíble ver el ángulo de la rueda delantera y que haya salido de esa. En cierta ocasión vi a Rossi pegar un golpe con la mano en el suelo y volver a colocar la moto que ya se había pasado de ángulo, pero lo de Marc, sin comentarios....
Bueno, justamente ése ángulo es lo que levanta la moto, el asunto es atreverse a aguantar el latigazo al "agarrarse" la goma, sin volar por encima hacia el otro lado
 
WUP

1 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 218.8 2'27.951
2 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 227.7 2'28.235 0.284 / 0.284
3 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 223.2 2'28.527 0.576 / 0.292
4 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 218.4 2'28.639 0.688 / 0.112
5 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 225.1 2'28.687 0.736 / 0.048
6 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 222.6 2'28.702 0.751 / 0.015
7 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 223.3 2'28.803 0.852 / 0.101
8 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 218.1 2'28.877 0.926 / 0.074
9 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 220.4 2'29.090 1.139 / 0.213
10 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 223.2 2'29.231 1.280 / 0.141
11 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 221.3 2'29.233 1.282 / 0.002
12 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 220.9 2'29.246 1.295 / 0.013
13 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 219.2 2'29.277 1.326 / 0.031
14 76 Makar YURCHENKO KAZ Marinelli Snipers Team Honda 216.3 2'29.454 1.503 / 0.177
15 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 218.8 2'29.617 1.666 / 0.163
16 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 217.8 2'29.697 1.746 / 0.080
17 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 220.9 2'29.773 1.822 / 0.076
18 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 219.2 2'29.976 2.025 / 0.203
19 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 216.3 2'30.163 2.212 / 0.187
20 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 217.5 2'30.370 2.419 / 0.207
21 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 216.4 2'30.669 2.718 / 0.299
22 31 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 220.9 2'30.977 3.026 / 0.308
23 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 218.8 2'31.069 3.118 / 0.092
24 9 Apiwath WONGTHANANON THA VR46 Master Camp Team KTM 217.9 2'31.710 3.759 / 0.641
25 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 221.2 2'31.732 3.781 / 0.022
26 81 Stefano NEPA ITA CIP - Green Power KTM 218.3 2'31.945 3.994 / 0.213
27 17 John MCPHEE GBR CIP - Green Power KTM 217.6 2'31.951 4.000 / 0.006
28 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 218.5 2'33.605 5.654 / 1.654
 
WUP

1 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 256.1 2'23.985
2 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 260.3 2'24.236 0.251 / 0.251
3 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 260.0 2'24.286 0.301 / 0.050
4 40 Augusto FERNANDEZ SPA Pons HP40 Kalex 261.4 2'24.617 0.632 / 0.331
5 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 259.8 2'25.103 1.118 / 0.486
6 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 260.2 2'25.155 1.170 / 0.052
7 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 257.8 2'25.211 1.226 / 0.056
8 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 260.3 2'25.525 1.540 / 0.314
9 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 257.8 2'25.525 1.540
10 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Pons HP40 Kalex 258.2 2'25.569 1.584 / 0.044
11 30 Dimas EKKY PRATAMA INA Tech 3 Racing Tech 3 256.2 2'25.666 1.681 / 0.097
12 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 256.5 2'25.730 1.745 / 0.064
13 20 Fabio QUARTARARO FRA MB Conveyors - Speed Up Speed Up 260.1 2'25.764 1.779 / 0.034
14 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 261.4 2'25.789 1.804 / 0.025
15 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 259.0 2'25.819 1.834 / 0.030
16 27 Iker LECUONA SPA Swiss Innovative Investors KTM 258.7 2'25.934 1.949 / 0.115
17 22 Sam LOWES GBR Swiss Innovative Investors KTM 258.1 2'26.057 2.072 / 0.123
18 16 Joe ROBERTS USA NTS RW Racing GP NTS 254.5 2'26.067 2.082 / 0.010
19 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing KTM 259.9 2'26.384 2.399 / 0.317
20 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 261.7 2'26.414 2.429 / 0.030
21 2 Jesko RAFFIN SWI SAG Team Kalex 254.4 2'26.428 2.443 / 0.014
22 36 Joan MIR SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 261.0 2'26.432 2.447 / 0.004
23 57 Edgar PONS SPA MB Conveyors - Speed Up Speed Up 256.3 2'26.451 2.466 / 0.019
24 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 259.2 2'26.485 2.500 / 0.034
25 66 Niki TUULI FIN Petronas Sprinta Racing Kalex 257.1 2'26.608 2.623 / 0.123
26 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 259.8 2'26.637 2.652 / 0.029
27 18 Xavi CARDELUS AND Marinelli Snipers Team Kalex 256.3 2'26.690 2.705 / 0.053
28 32 Isaac VIÑALES SPA Forward Racing Team Suter 254.7 2'27.088 3.103 / 0.398
29 50 Rafid Topan SUCIPTO INA Forward Racing Team Suter 252.6 2'27.414 3.429 / 0.326
30 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 255.1 2'27.488 3.503 / 0.074
31 95 Jules DANILO FRA Nashi Argan SAG Team Kalex 255.9 2'29.370 5.385 / 1.882
21 Federico FULIGNI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex
 
WUP

1 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 299.8 2'11.476
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 297.2 2'12.424 0.948 / 0.948
3 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 301.5 2'12.903 1.427 / 0.479
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 308.8 2'13.007 1.531 / 0.104
5 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 294.3 2'13.530 2.054 / 0.523
6 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 301.8 2'13.631 2.155 / 0.101
