Noticias del Mundial

Después de lo sucedido en las últimas semanas con la caída o tirada de Márquez sobre Rossi, y de Zarco sobre Pedrosa, como lector del foro más que posteador, creo que esto no va a ninguna parte en quien es más o menos culpable del incidente que ha provocado que al final tres pilotos se cayeran.
La carrera ya terminó. No han puntuado ni Dovizioso, Lorenzo, ni Pedrosa.
En el próximo Gran Premio, tendrán otra oportunidad de demostrar que son increíbles. Y ganará el que mejor tiempo lleve, o el que mejor cabeza tenga para aguantar la duración de la carrera.
No desvirtuen el hilo, y me gustaría que fuesen sensatos con lo que se dice.
También tenemos el hilo abierto de la intolerancia de las motos. No seamos hooligans. Divirtámonos con las carreras, y si no, paseando por nuestras carreteras favoritas, y zonas cercanas para tomar algo a la vez que damos el paseo.

Rayco_GC
 
Ha sido una verdadera pena ver a tres de los buenos hacer un cero en una maniobra tan fortuita, todo fue una gran mlala maniobra fortuita donde los tiempos y espacios literalmente se encuentran sin razon aparente pero sucede.
Todo sucede muy rápido y con mucha adrenalina, por lo que es muy difícil decir quien la cagó a esa velocidad y bajo la presión de la lucha de un 2do lugar.
Sólo voy a decir lo que yo veo:
- Lorenzo venía un poquito pasado y mantiene su línea abierta para intentar frenar vertical un poco más y tumbar mas tarde. (hasta acá todo bien)

- Cuando ya Lorenzo frenó lo suficiente en derecho y decide "empezar" a tumbar le sorprende Dovi que le pasa por dentro y lo obliga a quedarse quieto y estirar un poco más en derecho.

- Dovi se pasa feo también y parece que ya está fuera de todo ésto, y hace lo de estilo... sigue derecho para no caerse, tranquilo y resignado.

- En éste momento se da el "gatillo" de la chuza, Lorenzo se da cuenta que perdió tiempo en doblar y hace el movimiento más repentino de los tres involucrados - al menos que yo veo- y es LA ZAMBULLIDA VIOLENTA al interior de la curva apenas libra la rueda trasera de Dovi, se distrajo, fue una distracción estoy convencido, se olvidó de todo en la ansiedad por no perder la posición y se olvidó de Pedrosa

Se zambulle en otro radio de curva, y en ese preciso instante no le importaba NADA MAS que recuperar el tiempo perdido en doblari, allí estuvo el error (si es que hubo uno), JL99 dió por sentado que no había mas nadie alrededor y no echo ni siquiera un "reojo" por la visera para asegurarse que tenía campo libre. Si se mira el video con el plano desde arriba, no es que Dani viniera tan "de atras" como dicen... le venía por el costado a JL99, y no es sólo visión, también se oyen bastante estas motos cuando están a 2 metros tuyo.

Dani hasta el topetazo tenía una pasada por curva constante, estable y rápida sí.. y con mucho espacio por delante, Lorenzo lo sorprendió con la cerrada de puerta que a mi entender fue mas bien un portazo no intencional, porque estoy segutro que no lo vió, es más estoy seguro que JL99 no veía más nada a su alrededor, estaba en otro planeta.

Pedrosa no tiene por qué prever que el otro se va a zambullir de esa manera, Lo de Dani no fue jugarse a una pasada apretada o arriesgada ni mucho menos, tenía la puerta totalmente abierta, no iba a haber un roce excepto que Lorenzo hiciese lo que hizo.

Estemos claros en una cosa, si Lorenzo no toma esa decisión de quebrar la curva hacia adentro de golpe, nada hubiese sucedido, más que Pedrosa se escapara un par de metros.

Y no soy fan de ninguno de los tres eh? aclaro sólo digo lo que me parece, Pedrosa y Dovizioso fueron al suelo no por error propio, Lorenzo se encontró con Pedrosa por una maniobra propia.
Se dice que Pedrosa veía el panorama y que es el responsable,
pero vamos, cuando Pedrosa ve el panorama, lo que ve es un hueco enorme, y es cuando toma la decisión de adelantar POR LA TRAZADA, porque ve la oportunidad, y cuando decide mandarse por adentro, Lorenzo no estaba allí, en la trazada, y una vez que tumba no ve más nada del otro lado, el "aparecido" de repente en éste caso en la trilla normal de trazada es Lorenzo, corrigiendo su error sin mirar.

Objetando algo que leí más arriba, me parece que Lorenzo le pega a Pedrosa y no al revés.
En toda la acción hay solamente UN piloto que cambia la trayectoria, es todo, sólo un error INVOLUNTARIO de Lorenzo y un desastre para tres. No hay error de Dovi, salvo pasarse, no hay error de Pedrosa salvo querer adelantar por donde no había nadie, lo de PREDECIR no vale en las carreras, porque nadie pasaría a otro "por las dudas si..."
 
Última edición:
Cómo sigan poniendo aletas cada vez más grandes a la Ducati Lorenzo va a terminar llevando alas.

Enviado desde mi VKY-L29 mediante Tapatalk

fde8d1c8c47d7b16b1a4319d9af72213.jpg
 
Viernes 18 de mayo
09:00 - 09:40: FP1 Moto3 (Movistar+ / Videopass)
09:55 - 10:40: FP1 MotoGP (Movistar+ / Videopass)
10:55 - 11:40: FP1 Moto2 (Movistar+ / Videopass)
13:10 - 13:50: FP2 Moto3 (Movistar+ / Videopass)
14:05 - 14:50: FP2 MotoGP (Movistar+ / Videopass)
15:05 - 15:50: FP2 Moto2 (Movistar+ / Videopass)

Sábado 19 de mayo
09:00 - 09:40: FP3 Moto3 (Movistar+ / Videopass)
09:55 - 10:40: FP3 Moto2 (Movistar+ / Videopass)
10:55 - 11:40: FP3 MotoGP (Movistar+ / Videopass)
12:35 - 13:15: Clasificación Moto3 (Movistar+ / Videopass)
13:30 - 14:00: FP4 MotoGP (Movistar+ / Videopass)
14:10 - 14:25: Q1 MotoGP (Movistar+ / Videopass)
14:35 - 14:50: Q2 MotoGP (Movistar+ / Videopass)
15:05 - 15:50: Clasificación Moto2 (Movistar+ / Videopass)

Domingo 20 de mayo
08:40 - 09:00: Warm Up Moto3 (Movistar+ / Videopass)
09:10 - 09:30: Warm Up Moto2 (Movistar+ / Videopass)
09:40 - 10:00: Warm Up MotoGP (Movistar+ / Videopass)
11:00: Carrera Moto3 (Movistar+ / Videopass)
12:20: Carrera Moto2 (Movistar+ / Videopass)
14:00: Carrera MotoGP (Movistar+ / Videopass)
 
FP1

1 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 207.6 1'43.114
2 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 206.3 1'43.279 0.165 / 0.165
3 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 209.3 1'43.510 0.396 / 0.231
4 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 210.1 1'43.557 0.443 / 0.047
5 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 206.3 1'43.560 0.446 / 0.003
6 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 206.7 1'43.570 0.456 / 0.010
7 17 John MCPHEE GBR CIP - Green Power KTM 204.6 1'43.579 0.465 / 0.009
8 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 209.0 1'43.608 0.494 / 0.029
9 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 204.6 1'43.688 0.574 / 0.080
10 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 209.4 1'43.688 0.574
11 76 Makar YURCHENKO KAZ CIP - Green Power KTM 206.3 1'43.698 0.584 / 0.010
12 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 208.9 1'43.723 0.609 / 0.025
13 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 209.4 1'43.725 0.611 / 0.002
14 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 206.1 1'43.737 0.623 / 0.012
15 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 210.3 1'43.769 0.655 / 0.032
16 11 Livio LOI BEL Reale Avintia Academy KTM 212.3 1'43.828 0.714 / 0.059
17 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 206.9 1'43.860 0.746 / 0.032
18 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 206.7 1'43.969 0.855 / 0.109
19 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 205.6 1'43.998 0.884 / 0.029
20 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 205.2 1'44.176 1.062 / 0.178
21 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 208.7 1'44.191 1.077 / 0.015
22 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 204.1 1'44.290 1.176 / 0.099
23 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 200.9 1'44.296 1.182 / 0.006
24 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 206.1 1'44.323 1.209 / 0.027
25 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 202.2 1'44.434 1.320 / 0.111
26 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 204.2 1'44.449 1.335 / 0.015
27 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 205.4 1'44.504 1.390 / 0.055
28 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 205.7 1'44.724 1.610 / 0.22
 
FP1

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 300.2 1'32.476
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 304.8 1'32.501 0.025 / 0.025
3 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 304.7 1'32.543 0.067 / 0.042
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 309.4 1'32.734 0.258 / 0.191
5 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302.9 1'32.755 0.279 / 0.021
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 298.6 1'32.777 0.301 / 0.022
7 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 297.7 1'32.919 0.443 / 0.142
8 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 303.4 1'33.084 0.608 / 0.165
9 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 298.0 1'33.157 0.681 / 0.073
10 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 303.5 1'33.245 0.769 / 0.088
11 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 300.9 1'33.254 0.778 / 0.009
12 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 301.3 1'33.268 0.792 / 0.014
13 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 295.8 1'33.326 0.850 / 0.058
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 295.0 1'33.380 0.904 / 0.054
15 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 302.6 1'33.389 0.913 / 0.009
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 300.0 1'33.492 1.016 / 0.103
17 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 297.7 1'33.692 1.216 / 0.200
18 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 296.7 1'33.833 1.357 / 0.141
19 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 299.2 1'33.851 1.375 / 0.018
20 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 301.8 1'34.333 1.857 / 0.482
21 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 296.8 1'34.509 2.033 / 0.176
22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 298.8 1'34.600 2.124 / 0.091
23 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 295.4 1'35.224 2.748 / 0.624
24 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 293.7 1'35.232 2.756 / 0.008
 
FP1

1 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 251.2 1'37.001
2 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 253.4 1'37.094 0.093 / 0.093
3 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 251.5 1'37.223 0.222 / 0.129
4 22 Sam LOWES GBR Swiss Innovative Investors KTM 247.0 1'37.367 0.366 / 0.144
5 36 Joan MIR SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 249.2 1'37.547 0.546 / 0.180
6 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Pons HP40 Kalex 249.2 1'37.567 0.566 / 0.020
7 40 Hector BARBERA SPA Pons HP40 Kalex 253.9 1'37.670 0.669 / 0.103
8 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 249.1 1'37.673 0.672 / 0.003
9 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 250.0 1'37.956 0.955 / 0.283
10 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 248.3 1'37.979 0.978 / 0.023
11 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 250.7 1'38.013 1.012 / 0.034
12 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 249.8 1'38.035 1.034 / 0.022
13 13 Romano FENATI ITA Marinelli Snipers Team Kalex 250.7 1'38.088 1.087 / 0.053
14 32 Isaac VIÑALES SPA SAG Team Kalex 247.2 1'38.094 1.093 / 0.006
15 20 Fabio QUARTARARO FRA MB Conveyors - Speed Up Racing Speed Up 248.0 1'38.248 1.247 / 0.154
16 27 Iker LECUONA SPA Swiss Innovative Investors KTM 245.7 1'38.272 1.271 / 0.024
17 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 246.8 1'38.275 1.274 / 0.003
18 52 Danny KENT GBR MB Conveyors - Speed Up Racing Speed Up 246.2 1'38.295 1.294 / 0.020
19 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 249.9 1'38.482 1.481 / 0.187
20 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 246.8 1'38.523 1.522 / 0.041
21 62 Stefano MANZI ITA Forward Racing Team Suter 245.2 1'38.611 1.610 / 0.088
22 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 251.0 1'38.801 1.800 / 0.190
23 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 249.8 1'38.845 1.844 / 0.044
24 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 246.7 1'38.931 1.930 / 0.086
25 16 Joe ROBERTS USA NTS RW Racing GP NTS 246.1 1'38.984 1.983 / 0.053
26 64 Bo BENDSNEYDER NED Tech 3 Racing Tech 3 244.7 1'39.093 2.092 / 0.109
27 3 Lukas TULOVIC GER Kiefer Racing KTM 248.0 1'39.553 2.552 / 0.460
28 14 Hector GARZO SPA Tech 3 Racing Tech 3 245.9 1'39.563 2.562 / 0.010
29 19 Corentin PEROLARI FRA Promoto Sport Transformiers 240.4 1'39.699 2.698 / 0.136
30 66 Niki TUULI FIN SIC Racing Team Kalex 245.1 1'39.770 2.769 / 0.071
31 51 Eric GRANADO BRA Forward Racing Team Suter 243.0 1'39.841 2.840 / 0.071
32 95 Jules DANILO FRA Nashi Argan SAG Team Kalex 247.2 1'40.052 3.051 / 0.211
33 21 Federico FULIGNI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 242.7 1'40.775 3.774 / 0.723
34 80 Cedric TANGRE FRA Yohan Moto Sport Tech 3 237.2 1'41.722 4.721 / 0.947
35 18 Xavi CARDELUS AND Team Stylobike Kalex 245.7 1'41.853 4.852 / 0.131
 
FP2

1 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 211.3 1'42.596
2 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 210.4 1'42.644 0.048 / 0.048
3 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 206.2 1'42.773 0.177 / 0.129
4 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 211.1 1'42.852 0.256 / 0.079
5 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 208.2 1'42.861 0.265 / 0.009
6 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 205.6 1'42.980 0.384 / 0.119
7 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 206.6 1'42.985 0.389 / 0.005
8 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 212.1 1'43.158 0.562 / 0.173
9 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 207.6 1'43.198 0.602 / 0.040
10 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 206.7 1'43.213 0.617 / 0.015
11 76 Makar YURCHENKO KAZ CIP - Green Power KTM 206.8 1'43.269 0.673 / 0.056
12 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 205.1 1'43.308 0.712 / 0.039
13 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 204.8 1'43.316 0.720 / 0.008
14 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 207.9 1'43.331 0.735 / 0.015
15 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 210.2 1'43.348 0.752 / 0.017
16 11 Livio LOI BEL Reale Avintia Academy KTM 206.4 1'43.354 0.758 / 0.006
17 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 209.0 1'43.419 0.823 / 0.065
18 17 John MCPHEE GBR CIP - Green Power KTM 203.9 1'43.444 0.848 / 0.025
19 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 207.8 1'43.489 0.893 / 0.045
20 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 209.3 1'43.653 1.057 / 0.164
21 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 208.1 1'43.661 1.065 / 0.008
22 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 208.1 1'43.671 1.075 / 0.010
23 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 206.5 1'43.689 1.093 / 0.018
24 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 204.6 1'43.719 1.123 / 0.030
25 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 205.1 1'43.806 1.210 / 0.087
26 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 205.7 1'43.850 1.254 / 0.044
27 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 206.4 1'43.916 1.320 / 0.066
28 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 204.7 1'44.295 1.699 / 0.379
 
Atrás
Arriba